共19369羽参赛,超出2010年2000多羽。
成鸽 利蒙治 2011年6月4日 6.50 放出
--------------------------------------------------------------------------
名次 姓名 地区 空距 归巢时间 分速
--------------------------------------------------------------------------
1 VREBOS KRISTIAAN NEERYSE 607462 1 16.0300 1098.48 克里斯蒂安.佛瑞巴斯
2 POLLET IGNACE BEVEREN-LEI 580711 1 15.4400 1087.47
3 LAVENNE FRANCIS+FLLE EUGIES 542092 1 15.1100 1082.02
4 MOREELS SIMON MARKE 571167 1 15.3800 1081.76
5 TEVEL GUY+AMALIE THUILLIES 545579 1 15.1600 1078.22
6 MYLLE ROGER BELLEGEM 570433 1 15.4000 1076.29
7 DECENDRE-CHARLIER COURCELLES 562798 1 15.3400 1074.04
8 TERRYN-BRASSEUR MOURCOURT 557613 1 15.3000 1072.33
9 DECOSTER-SCHOLLIER TORHOUT 599067 1 16.1000 1069.76
10 VANDAMME HERMAN OOSTKAMP 611431 1 16.2200 1068.94
11 STEENHAUT ANDRE BASSILLY 572812 1 15.4600 1068.68
12 DEBAERE-OPSOMER AVELGEM 571547 1 15.4500 1068.31迪巴尔—奥普索梅尔联合
13 DESCHEEMAEKER-VHAUWAE VELDEGEM 602124 1 16.1400 1067.60 德舒梅克—佛哈瓦联合
14 NAVEZ-VERMEULEN ANDERLUES 554052 1 15.2900 1067.54 纳维兹—佛梅伦联合
15 DERICQ DANIEL+FS TOURNAI 554328 1 15.3000 1066.02
16 MEURYSSE JOHN OESELGEM 589374 1 16.0300 1065.78
17 VANDEPUTTE HUBERT SCHORISSE 580608 1 15.5500 1065.34
18 DEBAERE-OPSOMER AVELGEM 2 1 15.4700 1064.33迪巴尔—奥普索梅尔联合
19 VANLANDUYT ANTOINE VINKT 597997 1 16.1200 1064.05
20 POLLIN MARC SNELLEGEM 608545 1 16.2200 1063.89 马克.波林
21 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 599188 1 16.1400 1062.39 梅伦.倚天(梅尔浪)
22 VERRECKT-ARIEN TESSENDERLO 642600 1 16.5500 1062.15
23 VANAERSCHOT RENE RILLAAR 630656 1 16.4400 1061.71 芮娜
24 HOUFFLYN PATR+DIMITRI WORTEGEM-PE 582781 1 15.5900 1061.53 帕特里克和迪米特里.霍夫林
25 DESOT-DECRUY MOORSLEDE 577330 1 15.5400 1061.27
26 PLATTEEUW KURT+RAF RUMBEKE 583276 1 16.0000 1060.50
27 NAVEZ-VERMEULEN ANDERLUES 2 1 15.3300 1059.37 纳维兹—佛梅伦联合
28 ROMBOUTS JOS EDEGEM 636023 1 16.5100 1058.27
29 DEBUSSCHERE LIONEL HULSTE 580983 1 15.5900 1058.26
30 DESCHEEMAEKER-VHAUWAE VELDEGEM 2 1 16.1900 1058.21 德舒梅克—佛哈瓦联合
31 BRUYNEEL ROMAIN HEULE 575633 1 15.5400 1058.15
32 LUYCKX RAF BELSELE 627238 1 16.4300 1057.74
33 BAERT GERARD TORHOUT 596391 1 16.1400 1057.43
34 DEBAENE HUBERT BEERNEM 607951 1 16.2500 1057.31 胡伯特.德巴尼
35 CLAERHOUT NOEL WIELSBEKE 583541 1 16.0200 1057.14
36 VERMANDER ERIC OEKENE 581403 1 16.0000 1057.10
37 DEBUCK-BAELE ASSEBROEK 613922 1 16.3100 1056.66
38 HOLLEVOET STANISLAS TORHOUT 599015 1 16.1700 1056.46
39 DECLERCQ BART+ROBERT KLUISBERGEN 575586 1 15.5500 1056.12
40 DEVOS ETIENNE DEERLYK 577644 1 15.5700 1056.02 倚天.迪沃斯
41 DAMRY-DEPIERREUX RETINNE 625881 1 16.4300 1055.45
42 LANCKRIET JOZEF WINGENE 600378 1 16.1900 1055.15
43 VANDEWOESTYNE ARNOLD ADEGEM 615039 1 16.3300 1054.96
44 POPULAIRE J-MARIE BERNISSART 545307 1 15.2700 1054.75
45 DEBAENE HUBERT BEERNEM 2 1 16.2700 1053.64 胡伯特.德巴尼
46 SIMOENS SANDY VELDEGEM 602403 1 16.2200 1053.15
47 CARO MARCEL LAMBERMONT 628602 1 16.4700 1052.93 马歇尔.卡罗
48 CARO MARCEL LAMBERMONT 2 1 16.4701 1052.91 马歇尔.卡罗
49 HERMAN-HAUSTRAETE BEVERE 583089 1 16.0400 1052.51
50 HOUFFLYN PATR+DIMITRI WORTEGEM-PE 2 1 16.0400 1051.95 帕特里克和迪米特里.霍夫林
冠军及鸽主