网站首页 >> 官方发布 >> 火车头 >> 文章内容

上海铁路局淮南火车头信鸽协会2011年秋季特比环比赛成绩

[日期:2011-12-30]   来源:中国火车头信鸽协会 官方网站  作者:中国火车头信鸽协会 官方网站   阅读:13897次[字体: ]
mc name pn foot arrive sp_k fs
1 徐贵良 006159 2011-ht-771586 2011-12-03 16:48:00 382.539 1053.8264
2 吕玉林 015566 2011-ht-770265 2011-12-03 17:06:37 400.73 1050.0457
3 王来建 006263 2011-ht-770764 2011-12-03 17:06:36 400.267 1048.8948
4 张新民 009612 2011-ht-771170 2011-12-03 16:47:38 380.108 1048.1883
5 尹志良 008180 2011-ht-770732 2011-12-03 17:07:32 399.755 1045.02
6 徐劲松 008176 2011-ht-770966 2011-12-03 17:08:22 400.314 1044.1689
7 尹若起 007691 2011-ht-770232 2011-12-03 17:07:15 398.081 1041.4067
8 陈海峰 007456 2011-ht-771429 2011-12-03 17:07:10 397.929 1041.202
9 姚宜忠 006210 2011-ht-771500 2011-12-03 17:06:44 396.069 1037.5501
10 龙红纪 006362 2011-ht-771474 2011-12-03 17:09:25 397.895 1035.0618
11 王来建 006263 2011-ht-770761 2011-12-03 17:12:07 400.267 1033.9441
12 陈广顺 000021 2011-ht-771962 2011-12-03 17:09:25 397.314 1033.5402
13 张胜 100210 2011-ht-772519 2011-12-03 17:12:59 400.555 1032.4026
14 尹志良 008180 2011-ht-770734 2011-12-03 17:12:16 399.755 1032.2474
15 陈海峰 007456 2011-ht-771402 2011-12-03 17:10:41 397.929 1031.7069
16 周广海 008072 2011-ht-772108 2011-12-03 17:20:40 408.08 1031.3732
17 陈广顺 000021 2011-ht-771637 2011-12-03 17:10:42 397.314 1030.0934
18 郑传军 007448 2011-ht-771993 2011-12-03 17:13:04 399.221 1028.7433
19 孙运良 006363 2011-ht-770786 2011-12-03 17:18:36 403.81 1025.9352
20 水巨代 011067 2011-ht-770831 2011-12-03 17:16:27 400.861 1024.0414
21 陈广顺 000021 2011-ht-771639 2011-12-03 17:13:23 397.314 1022.9678
22 陈广顺 000021 2011-ht-771967 2011-12-03 17:13:33 397.314 1022.554
23 陈广顺 000021 2011-ht-771966 2011-12-03 17:13:35 397.314 1022.4282
24 张新民 009612 2011-ht-771880 2011-12-03 16:57:49 380.108 1019.5574
25 徐友国 100004 2011-ht-771817 2011-12-03 17:24:14 406.524 1018.2617
26 连传广 100218 2011-ht-770771 2011-12-03 17:16:03 398.037 1017.8673
27   100109 2011-ht-770722 2011-12-03 17:22:44 403.107 1013.5107
28 姚宜忠 006210 2011-ht-771499 2011-12-03 17:15:52 396.069 1013.3059
29 黄继刚 006060 2011-ht-770318 2011-12-03 17:22:00 401.733 1011.9219
30 孔德军 103001 2011-ht-770893 2011-12-03 17:17:27 396.939 1011.4384
31 仲云林 009626 2012-ht-770612 2011-12-03 17:17:57 397.205 1010.8268
32   006264 2011-ht-772182 2011-12-03 17:20:20 399.201 1009.7833
33 仲云林 009626 2012-ht-770615 2011-12-03 17:19:04 397.205 1007.9586
34 张新民 009612 2011-ht-772404 2011-12-03 17:02:30 380.108 1006.9086
35 王士付 008786 2011-ht-770949 2011-12-03 17:23:42 399.776 1002.6988
36 高勤敏 006066 2011-ht-772203 2011-12-03 17:16:10 391.753 1001.4895
37 朱荣富 006356 2011-ht-772296 2011-12-03 17:17:10 391.944 999.4322
38 张胜 100210 2011-ht-772508 2011-12-03 17:26:13 400.555 998.3508
39 宫传庆 008414 2011-ht-770013 2011-12-03 17:22:03 396.346 998.1905
40   006892 2011-ht-770884 2011-12-03 17:23:30 396.998 996.2309
41 王吉锁 008171 2011-ht-770143 2011-12-03 17:30:33 404.004 996.1879
42 王传喜 006999 2011-ht-771779 2011-12-03 17:30:15 402.67 993.6061
43 朱荣富 006356 2011-ht-772291 2011-12-03 17:19:39 391.944 993.1433
44 郑传军 007448 2011-ht-771992 2011-12-03 17:27:21 399.221 992.2232
45 陈乐乐 100322 2011-ht-772482 2011-12-03 17:22:08 393.589 991.0752
46 连传广 100218 2011-ht-770695 2011-12-03 17:27:16 398.037 989.4854
47   100109 2011-ht-770714 2011-12-03 17:32:43 403.107 988.6939
48 朱荣富 006356 2011-ht-772297 2011-12-03 17:21:49 391.944 987.7206
49 张瑞银 006019 2011-ht-771053 2011-12-03 17:30:32 400.552 987.7166
50   100109 2011-ht-770720 2011-12-03 17:35:12 403.107 982.7084
51 王体富 000016 2011-ht-771669 2011-12-03 17:30:40 396.527 977.47
52 陈乐乐 100322 2011-ht-772231 2011-12-03 17:28:00 393.589 976.6476
53 杨庆月 006017 2011-ht-770856 2011-12-03 17:46:27 400.957 973.1966
54   006275 2011-ht-771800 2011-12-03 17:46:15 400.37 971.7718
55   006275 2011-ht-771792 2011-12-03 19:01:32 400.37 971.7718
56 徐劲松 008176 2011-ht-770955 2011-12-03 17:39:09 400.314 971.6359
57 杨学林 100206 2011-ht-772192 2011-12-03 22:33:03 400.258 971.5
58 胡庭军 006344 2011-ht-770208 2011-12-03 17:38:35 400.219 971.4053
59 胡庭军 006344 2011-ht-771747 2011-12-03 20:57:31 400.219 971.4053
60 姚宝安 006277 2011-ht-770826 2011-12-03 17:48:05 400.152 971.2427
61   006264 2011-ht-772175 2011-12-03 17:38:33 399.201 968.9345
62 陈海峰 007456 2011-ht-771426 2011-12-03 17:46:13 397.929 965.8471
63 朱荣富 006356 2011-ht-772295 2011-12-03 17:31:25 391.944 964.3896
64 胡玉柱 103002 2011-ht-771807 2011-12-03 20:29:37 396.939 963.4442
65 孔德军 103001 2011-ht-770361 2011-12-03 21:02:30 396.939 963.4442
66 刘文龙 009632 2011-ht-771732 2011-12-03 18:13:43 396.925 963.4102
67   006346 2011-ht-772129 2011-12-03 21:44:14 396.755 962.9976
68 王体富 000016 2011-ht-770992 2011-12-03 17:43:32 396.527 962.4442
69 宫传庆 008414 2011-ht-770012 2011-12-03 19:16:40 396.346 962.0049
70   006070 2011-ht-772562 2011-12-03 17:40:43 392.435 952.5121
71 缪长山 017133 2011-ht-772230 2011-12-03 20:46:36 391.753 950.8568
72 高勤敏 006066 2011-ht-772478 2011-12-03 17:40:06 391.753 950.8568
73 张祝风 011065 2011-ht-772275 2011-12-03 17:40:44 391.232 949.5922
74 张永水 006143 2011-ht-771516 2011-12-03 17:28:58 380.274 941.3499
75 郑传军 007448 2011-ht-770395 2011-12-04 6:39:42 399.221 931.2363
76 刘湘安 008403 2011-ht-770226 2011-12-04 6:39:42 398.662 929.9081
77 李旭 015535 2011-ht-771149 2011-12-03 17:39:35 382.698 928.8786
78 刘湘安 008403 2011-ht-770224 2011-12-04 6:40:46 398.662 927.6182
79 张新民 009612 2011-ht-772401 2011-12-04 6:19:08 380.108 922.5922
80 郑传军 007448 2011-ht-770393 2011-12-04 6:44:38 399.221 920.6419
81 吕玉林 015566 2011-ht-770339 2011-12-04 6:51:28 400.73 909.7551
82 吕玉林 015566 2011-ht-770266 2011-12-04 6:58:17 400.73 895.9068
83 安家鼎 100007 2011-ht-770572 2011-12-04 7:22:59 417.984 885.5906
84 王延兵 100011 2011-ht-771572 2011-12-04 7:12:05 407.141 883.0096
85 张新民 009612 2011-ht-771872 2011-12-04 6:42:33 380.108 880.7971
86 王来建 006263 2011-ht-771643 2011-12-04 7:06:24 400.267 878.9077
87 郑传军 007448 2011-ht-770381 2011-12-04 7:07:26 399.221 874.6535
88 刘寿林 100009 2011-ht-770461 2011-12-04 7:25:50 414.651 873.2559
89 孙运良 006363 2011-ht-771395 2011-12-04 7:13:26 403.81 873.2187
90   006264 2011-ht-770877 2011-12-04 7:09:03 399.201 871.5228
91 廖光强 007705 2011-ht-772169 2011-12-04 7:12:53 400.379 866.8401
92 黄道海 015567 2011-ht-771482 2011-12-04 7:09:37 397.186 866.0214
93   006312 2011-ht-771862 2011-12-04 7:14:02 397.035 857.4653
94 张胜 100210 2011-ht-770096 2011-12-04 7:18:18 400.555 857.1688
95 宫传庆 008414 2011-ht-771913 2011-12-04 7:13:52 396.346 856.2855
96 宫传肆 006234 2011-ht-771708 2011-12-04 7:11:37 393.19 853.5983
97 石淮田 006893 2011-ht-770806 2011-12-04 7:20:33 400.64 853.2425
98 尹志良 008180 2011-ht-770741 2011-12-04 7:20:06 399.755 852.1744
99 宫传庆 008414 2011-ht-770003 2011-12-04 7:16:34 396.346 851.3195
100   100109 2011-12-770725 2011-12-04 7:24:38 403.107 851.0951
101 刘湘安 008403 2011-ht-770216 2011-12-04 7:20:28 398.662 849.1746
102 连传广 100218 2011-ht-770780 2011-12-04 7:23:00 398.037 843.2987
103 徐劲松 008176 2011-ht-770961 2011-12-04 7:27:33 400.314 840.0001
104   006892 2011-ht-770881 2011-12-04 7:24:37 396.998 838.2264
105 廖延武 100202 2011-ht-772332 2011-12-04 7:29:04 398.858 834.2967
106 黄继刚 006060 2011-ht-771684 2011-12-04 7:35:18 401.733 829.5127
107 黄继刚 006060 2011-ht-770312 2011-12-04 7:36:31 401.733 827.434
108 李家兵 000201 2011-ht-772390 2011-12-04 7:37:27 402.324 827.0614
109 孙景华 006198 2011-ht-770109 2011-12-04 7:35:13 400.097 826.2768
110 周广海 008072 2011-ht-770187 2011-12-04 7:45:28 408.08 825.2932
111 胡心田 100001 2011-ht-770402 2011-12-04 7:45:45 407.094 822.8277
112 陈广顺 000021 2011-ht-771982 2011-12-04 7:39:46 397.314 812.8644
113   009601 2011-ht-772080 2011-12-04 7:53:04 408.087 812.8144
114 李杰 660021 2011-ht-771658 2011-12-04 7:50:42 406.074 812.6356
115 张胜 100210 2011-ht-770062 2011-12-04 7:44:55 400.555 810.9769
116 黄道海 015567 2011-ht-771484 2011-12-04 7:41:55 397.186 809.0663
117   009601 2011-ht-772105 2011-12-04 7:56:38 408.087 807.0809
118 朱荣富 006356 2011-ht-772475 2011-12-04 7:37:23 391.944 805.8335
119 王岭 100002 2011-ht-770570 2011-12-04 7:55:10 406.126 805.5392
120 孙运良 006363 2011-ht-770789 2011-12-04 7:54:11 403.81 802.5036
121 刘浩 100021 2011-ht-770443 2011-12-04 7:57:57 406.171 801.2052
122 吕玉林 015566 2011-ht-772135 2011-12-04 7:51:40 400.73 800.3699
123 方华全 006010 2011-ht-770907 2011-12-04 7:43:48 394.359 800.2415
124 朱永新 006058 2011-ht-771530 2011-12-04 7:50:56 400.059 800.2247
125 贾桂友 006205 2011-ht-770084 2011-12-04 7:47:10 396.953 800.0375
126 张新民 009612 2011-ht-772410 2011-12-04 7:26:24 380.108 799.5541
127 张新民 009612 2011-ht-771879 2011-12-04 7:30:36 380.108 792.5521
128 高勤敏 006066 2011-ht-772479 2011-12-04 7:41:27 391.753 798.7534
129 宫传庆 008414 2011-ht-771915 2011-12-04 7:48:35 396.346 796.519
130 李建 660027 2011-ht-771143 2011-12-04 7:31:29 382.698 796.4855
131 宫旭家 100079 2011-ht-770286 2011-12-04 7:45:31 393.704 796.139
132 王来建 006263 2011-ht-770757 2011-12-04 7:54:11 400.267 795.469
133 廖光强 007705 2011-ht-772168 2011-12-04 7:54:31 400.379 795.1653
134 孙景华 006198 2011-ht-770117 2011-12-04 7:55:48 400.097 792.5852
135   006275 2011-ht-772437 2011-12-04 7:56:36 400.37 791.8656
136 王体路 110019 2011-ht-771673 2011-12-04 7:51:49 396.527 791.7608
137 李家兵 000201 2011-ht-772388 2011-12-04 8:00:31 402.324 789.6189
138 孙景华 006198 2011-ht-770107 2011-12-04 7:58:05 400.097 789.0163
139 马洪保 100300 2011-ht-772421 2011-12-04 8:00:03 401.239 788.2114
140 方守家 007695 2011-ht-771552 2011-12-04 7:50:15 392.972 787.1247
141 王士付 008786 2011-ht-770950 2011-12-04 7:59:00 399.776 786.9606
142 王体富 000016 2011-ht-770991 2011-12-04 7:55:41 396.527 785.6947
143 朱乾甫 006150 2011-ht-772330 2011-12-04 7:37:50 382.23 785.1352
144 朱军蒲 100304 2011-ht-771011 2011-12-04 8:00:16 399.768 784.9876
145 王吉通 008411 2011-ht-771626 2011-12-04 8:03:10 401.949 784.8012
146 陈发胜 660019 2011-ht-771307 2011-12-4 7:58 397.314 783.1934
147 徐贵良 006159 2011-ht-771109 2011-12-04 7:40:13 382.539 781.9419
148 廖韩和 660018 2011-ht-771650 2011-12-04 8:00:35 397.817 780.6711
149 吕玉林 015566 2011-ht-770331 2011-12-04 8:04:28 400.73 780.4184
150 朱军蒲 100304 2011-ht-771012 2011-12-04 8:03:28 399.768 780.0859
151 陈广顺 000021 2011-ht-771988 2011-12-04 8:01:31 397.314 778.2498
152   009601 2011-ht-772092 2011-12-04 8:15:56 408.087 777.4073
153 周广海 008072 2011-ht-772107 2011-12-04 8:16:15 408.08 776.9253
154 杨道廷 000888 2011-ht-771299 2011-12-04 7:59:17 394.359 775.8627
155   006275 2011-ht-771798 2011-12-04 8:07:43 400.37 774.8294
156 吴多平 100301 2011-ht-771097 2011-12-04 8:08:53 401.152 774.5992
157   009601 2011-ht-772100 2011-12-04 8:19:12 408.087 772.5994
158 张新民 009612 2011-ht-771635 2011-12-04 7:44:31 380.108 770.203
159 连传广 100218 2011-ht-770779 2011-12-04 8:08:21 398.037 769.3766
160 吕玉林 015566 2011-ht-771971 2011-12-04 8:12:53 400.73 767.8325
161 黄继刚 006060 2011-ht-770315 2011-12-04 8:14:44 401.733 767.0564
162   006246 2011-ht-770620 2011-12-04 8:10:06 397.588 765.9147
163 刘再亮 008174 2011-ht-770134 2011-12-04 8:18:28 403.816 765.5763
164 殷新民 006186 2011-ht-770155 2011-12-04 8:19:01 403.73 764.616
165   006275 2011-ht-771786 2011-12-04 8:14:47 400.37 764.3761
166 陈远 660020 2011-ht-770791 2011-12-04 8:11:07 397.186 763.6479
167 张新民 009612 2011-ht-771131 2011-12-04 7:49:20 380.108 762.7585
168 张新民 009612 2011-ht-771875 2011-12-04 7:53:37 380.108 756.2582
169 刘寿林 100009 2011-ht-770468 2011-12-04 8:36:03 414.651 760.7577
170 胡庭军 006344 2011-ht-771745 2011-12-04 8:17:06 400.219 760.728
171 宋述林 006123 2011-ht-772308 2011-12-04 8:11:49 395.756 759.8758
172 方守家 007695 2011-ht-771555 2011-12-04 8:08:57 392.972 758.7064
173 高勤敏 006066 2011-ht-772202 2011-12-04 8:07:29 391.753 758.4934
174 张瑞银 006019 2011-ht-771060 2011-12-04 8:20:14 400.552 756.8533
175 陈广顺 000021 2011-ht-771638 2011-12-04 8:16:11 397.314 756.5223
176   006275 2011-ht-771782 2011-12-04 8:21:19 400.37 754.941
177 孙景华 006198 2011-ht-771602 2011-12-04 8:21:04 400.097 754.8051
178   006275 2011-ht-771788 2011-12-04 8:21:50 400.37 754.2266
179 蒋保龙 100209 2011-ht-771689 2011-12-04 8:23:33 401.424 753.7771
180 廖韩和 660018 2011-ht-771224 2011-12-04 8:19:12 397.817 753.156
181 王岭 100002 2011-ht-770566 2011-12-04 8:32:16 406.126 750.3252
182   006264 2011-ht-772178 2011-12-04 8:23:11 399.201 750.1193
183 田宝臣 006284 2011-ht-770604 2011-12-04 8:23:54 399.529 749.726
184 蒋保龙 100209 2011-ht-770122 2011-12-04 8:26:30 401.424 749.6246
185 朱荣富 006356 2011-ht-772300 2011-12-04 8:15:36 391.944 747.1292
186 马洪保 100300 2011-ht-772430 2011-12-04 8:27:11 401.239 748.3243
187 李家兵 000201 2011-ht-772357 2011-12-04 8:28:42 402.324 748.2314
188 梁修坤 009630 2011-ht-771009 2011-12-04 8:25:30 399.591 747.5978
189 刘寿林 100009 2011-ht-770465 2011-12-04 8:47:51 414.651 744.6368
190 朱军蒲 100304 2011-ht-771526 2011-12-04 8:27:58 399.768 744.4931
191   009601 2011-ht-772094 2011-12-04 8:39:19 408.087 744.2542
192 张瑞银 006019 2011-ht-772537 2011-12-04 8:30:00 400.552 743.1391
193 付军 660036 2011-ht-770328 2011-12-04 8:38:55 406.297 741.5306
194   009601 2011-ht-772093 2011-12-04 8:41:41 408.087 741.0557
195 张新民 009612 2011-ht-771511 2011-12-04 8:08:08 380.108 735.029
196 吕玉林 015566 2011-ht-770262 2011-12-04 8:33:58 400.73 738.0185
197 刘家宝 660029 2011-ht-770556 2011-12-04 9:50:04 456.136 736.8124
198 方乃兵 100204 2011-ht-771778 2011-12-04 8:25:44 393.555 735.9837
199 张新民 009612 2011-ht-771874 2011-12-04 8:06:52 380.108 736.8338
200 陈广顺 000021 2011-ht-771981 2011-12-04 8:31:55 397.314 734.5029
201 徐贵良 006159 2011-ht-771108 2011-12-04 8:12:04 382.539 734.146
202 朱荣富 006356 2011-ht772300 2011-12-04 8:25:48 391.944 732.8796
203 吕玉林 015566 2011-ht-770335 2011-12-04 8:38:06 400.73 732.4431
204 李明 000101 2011-ht-771950 2011-12-04 8:57:13 414.651 732.3186
205 刘再亮 008174 2011-ht-770136 2011-12-04 8:42:27 403.816 732.2804
206 胡庭军 006344 2011-ht-771748 2011-12-04 8:37:47 400.219 731.9517
207   006264 2011-ht-770876 2011-12-04 8:36:56 399.201 731.2266
208 朱荣富 006356 2011-ht772298 2011-12-04 8:28:18 391.944 729.4696
209 王体祥 660016 2011-ht-770049 2011-12-04 8:34:37 396.527 729.4239
210 廖韩和 660018 2011-ht-772449 2011-12-04 8:36:38 397.817 729.0922
211 田宝臣 006284 2011-ht-772465 2011-12-04 8:39:19 399.529 728.6465
212 尹志良 008180 2011-ht-770737 2011-12-04 8:40:13 399.755 727.8639
213 廖光强 007705 2011-ht-772163 2011-12-04 8:41:59 400.379 726.6626
214 吕玉林 015566 2011-ht-770269 2011-12-04 8:42:34 400.73 726.5118
215 张永水 006143 2011-ht-771165 2011-12-04 8:15:26 380.274 725.1141
216 刘再亮 008174 2011-ht-770135 2011-12-04 8:48:43 403.816 724.0522
217 鲍士祥 100216 2011-ht-770485 2011-12-04 8:53:03 406.603 723.4285
218 徐贵良 006159 2011-ht-771590 2011-12-04 8:20:22 382.539 722.6352
219 张瑞银 006019 2011-ht-771074 2011-12-04 8:45:42 400.552 722.1056
220 朱军蒲 100304 2011-ht-771014 2011-12-04 8:44:55 399.768 721.7114
221 张新民 009612 2011-ht-771133 2011-12-04 8:17:51 380.108 721.4729
相关评论