网站首页 >> 官方发布 >> 欧洲国家 >> 文章内容

老卡萨特再胜,詹森之后新的赛鸽华丽家族即将诞生!

[日期:2012-08-13]   来源:中国火车头信鸽协会 官方网站  作者:中国火车头信鸽协会 官方网站   阅读:8683次[字体: ]

摩利斯和格里高利.卡沙特父子(Maurice & Gregory Casaert )来自尼辛(Néchin)荣获亚精顿国家赛幼鸽组冠军(綜合各組3.7万多羽最高分速,灰砂眼雌, 呼号"珍珠"). 他们的冠军鸽在13:21:54 完成打钟,飞越空距471,028 km. 平均分速1233,38米/分, 创下全部37.948 羽参赛鸽最高分速.此外还有9名,69名的超高位入赏,而另一个儿子的赛绩也极为恐怖,获得43,62,64,64,74等超高位入赏,联想赛季之初的波治国家赛压倒性胜利,在竞争成为继詹森家族之后的比利时赛鸽界代表的道路上,卡萨特家族遥遥领先!

 冠军血统书

VOORLOPIGE RANGSCHIKKING OP TELEFONISCHE AANMELDINGEN                    

CLASSEMENT PROVISOIRE SUR ANNONCES TELEPHONIQUE                          

--------------------------------------------------------------------------

JONGE           ARGENTON                     11-08-12    LOSTIJD : 7.00  

--------------------------------------------------------------------------

NR NAAM                  GEMEENTE       AFSTAND   DG   BESTAT     SNELHEID

--------------------------------------------------------------------------

 1 CASAERT Maurice Fils  NECHIN          471026    1  13.22        1233.05  摩利斯和格里高利.卡沙特父子

 2 ALLEMEERSCH-VANPARYS  RUDDERVOORD     512523    1  14.01        1217.39

 3 LAGROU DOMINIQUE      LENDELEDE       493824    1  13.49        1207.39

 4 GEVAERT - LANNOO      DEINZE MEIG     512195    1  14.05        1205.16

 5 DECLERCQ MARTIN       OOSTROZEBEK     497637    1  13.53        1204.93

 6 MOUTON YVAN           OOSTROZEBEK     501432    1  13.57        1202.47

 7 DESCHOEMAEKER GHISL   KORTRIJK        486863    1  13.45        1202.13

 8 CASAERT Maurice Fils  NECHIN               2    1  13.32        1201.60   摩利斯和格里高利.卡沙特父子

 9 JESPERS-VANDERWEGEN   HOLSBEEK        537798    1  14.28        1200.44

10 DELAERE MAURICE & LUC ANZEGEM         495547    1  13.54        1196.97

11 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM          504927    1  14.02        1196.51

12 ALLEMEERSCH ANDRE     POTTES          480253    1  13.4131      1196.10

13 CRUCKE KOEN           ONKERZELE       497575    1  13.56        1196.09

14 DUPONT ROLAND         LAUWE           484278    1  13.45        1195.75

15 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM               2    1  14.0239      1194.67

16 VANDERWALLE JACQUES   LA LOUVIERE     477494    1  13.40        1193.73

17 LANNOO-DE CLERCK      TIELT           504854    1  14.03        1193.51

18 VERMASSEN DAVID       GAVERE          508194    1  14.06        1192.94

19 PLATTEEUW-NOELS       HAM             569283    1  14.58        1190.97

20 SAQUET-DUBOIS         GAURAIN-RAM     467677    1  13.33        1190.02

21 VERWILST GLENN        URSEL           524040    1  14.21        1188.30

22 ALLEMEERSCH-VANPARYS  RUDDERVOORD          2    1  14.12        1186.40

23 LONGLEZ WILLY         KAIN            469157    1  13.3530      1186.24

24 HARCHIES CHRISTIAN    WARCHIN         469272    1  13.3544      1185.83

25 GEVAERT - LANNOO      DEINZE MEIG          2    1  14.12        1185.64

26 DE SMEYTER PAUL       NEDERENAME      500204    1  14.02        1185.32

27 SPEYBROECK DIRK       DEINZE (VIN     511943    1  14.12        1185.05

28 DESIMPEL GEERT        INGELMUNSTE     498764    1  14.01        1184.71

29 VERSCHOOT JOEL        INGELMUNSTE     499944    1  14.02        1184.70

30 VANDEMAELE WILFRIED   HEULE           490408    1  13.54        1184.56

31 VANTHEMSCHE RAPHAEL   ST.ELOOIS-V     498482    1  14.01        1184.04

32 MOREELS J-P & RUBEN   KLUISBERGEN     487739    1  13.52        1183.83

33 LAUREYNS MARIJN.      MALDEGEM        530154    1  14.28        1183.38

34 BATAILLE FABRICE                      468500    1  13.36        1183.08

35 JESPERS-VANDERWEGEN   HOLSBEEK             2    1  14.35        1181.97

36 VERMASSEN DAVID       GAVERE               2    1  14.10        1181.85

37 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE         497422    1  14.01        1181.52

38 DELBAERE ROGER        LENDELEDE       495053    1  13.59        1181.51

39 CHANTERIE INGMAR      MACHELEN        507931    1  14.10        1181.23

40 SIOEN LUC&HILDE       MOORSLEDE       493085    1  13.58        1179.63

41 ALLY NORBERT          AARSELE - T     509530    1  14.12        1179.47

42 JESPERS-VANDERWEGEN   HOLSBEEK             3    1  14.36        1179.38

43 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIGNIES     484660    1  13.51        1179.22  小卡沙特

44 DERIDDER V.D.BRANDE   LIEDEKERKE      511327    1  14.14        1178.17

45 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM          496903    1  14.02        1177.50

46 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE          555728    1  14.52        1177.39

47 DEBACKER CHRIS        BEVEREN LEI     495619    1  14.01        1177.24

48 BATAILLE-DEV-DEPREZ   VICHTE          493195    1  13.59        1177.08

49 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM               3    1  14.0908      1176.62

50 VERHEYE RINO          AALBEKE         481142    1  13.49        1176.39

51 VERSCHOOT JOEL        INGELMUNSTE          2    1  14.05        1176.34

52 DECLERQ - VERMEULEN   DEERLIJK        492737    1  13.59        1175.98

53 LONGLEZ WILLY         KAIN                 2    1  13.39        1175.83

54 TAVEIRNE FRANKY       TORHOUT         511434    1  14.15        1175.71

55 DE ROUCK KAREL & STIJ OOSTERZELE      513757    1  14.17        1175.65

56 V D EYNDE MATTHIAS    MENEN           481965    1  13.50        1175.52

57 DE MEULEMEESTER G & J ZULTE           499553    1  14.05        1175.42

58 DEJONGHE VICTOR       KUURNE          493619    1  14.          1175.28

59 LANNOO-DE CLERCK      TIELT                2    1  14.10        1174.08

60 ALLY NORBERT          AARSELE - T          2    1  14.14        1174.03

61 VANDRIESSCHE PATRICK  OUDENAARDE      502270    1  14.08        1173.53

62 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIGNIES          2    1  13.53        1173.51   小卡沙特

63 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIGNIES          3    1  13.5301      1173.46 小卡沙特

64 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIGNIES          4    1  13.5302      1173.42 小卡沙特

65 SPILSTEYNS-VANDENHOVE KERSBEEK-MI     541670    1  14.42        1172.45

66 VOLCKAERT GEBROEDERS  VURSTE          508820    1  14.14        1172.40

67 TIMMERMANS WILFRIED   SCHAFFEN        555684    1  14.54        1172.33

68 V.D.WEERDEN JAN       BRUSSEGEM       522762    1  14.26        1172.11

69 CASAERT Maurice Fils  NECHIN               3    1  13.42        1171.71   摩利斯和格里高利.卡沙特父子

70 DE VOS YVES           VOLKEGEM        497806    1  14.05        1171.31

71 VAN HOECK - NOEL      BAASRODE        530451    1  14.33        1170.97

72 VERSTRAETE RAOUL & XA OOSTAKKER       525685    1  14.29        1170.79

73 V.D.EECKHOUT MARC     KALKEN          525665    1  14.29        1170.75

74 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIGNIES          5    1  13.54        1170.68   小卡沙特

75 SIERENS NORBERT       ZWEVEGEM        489230    1  13.58        1170.41

相关评论