名次 姓名 足环号 总分速 第一关名次/分速 第二关名次/分速 第三关名次/分速
1 朱宏伟 13254282 3459.9789 72 / 1152.0984 130 / 1233.0363 349 / 1074.8442
2 三湘鸽舍 13253612 3455.8705 71 / 1153.1117 204 / 1185.2007 191 / 1117.5581
3 王建国 13260317 3450.5727 169 / 1112.9164 176 / 1206.5091 150 / 1131.1472
4 戴永明 13263240 3432.6856 140 / 1123.9179 3 / 1379.3607 940 / 929.4070
5 颜金根 13250171 3421.0814 603 / 999.0749 22 / 1318.0541 235 / 1103.9524
6 孙学伟 13258195 3414.2038 78 / 1149.6225 427 / 1093.6439 40 / 1170.9374
7 徐诚 13257755 3411.1673 777 / 965.1481 2 / 1379.5405 395 / 1066.4787
8 周国平 13260222 3407.0255 8 / 1205.5933 365 / 1119.5877 309 / 1081.8445
9 仉于淼 13262641 3398.4705 485 / 1025.6939 68 / 1265.9485 223 / 1106.8281
10 闻智平 13255354 3369.3905 117 / 1132.6433 111 / 1243.6729 693 / 993.0743
11 须春院 13253858 3369.3747 105 / 1135.3769 218 / 1178.2387 439 / 1055.7591
12 徐诚 13257756 3341.2602 154 / 1118.4949 108 / 1245.7470 769 / 977.0183
13 刘菲 13257557 3335.9596 465 / 1030.1401 224 / 1176.5440 155 / 1129.2755
14 李长根 13251343 3334.7646 938 / 934.4432 169 / 1209.7981 24 / 1190.5233
15 罗威鸽舍 13258981 3327.8496 191 / 1103.6132 518 / 1059.1272 53 / 1165.1092
16 顾培娟 13265456 3326.8743 341 / 1060.9309 134 / 1229.4141 527 / 1036.529
17 常医军 13254452 3325.4096 41 / 1174.7417 418 / 1098.6303 452 / 1052.0376
18 李长根 13251344 3306.8635 690 / 980.7773 30 / 1301.9424 572 / 1024.1438
19 颜金根 13250173 3304.8712 178 / 1108.7402 151 / 1217.5073 755 / 978.6237
20 陈志标 13250649 3304.1891 2190 / 738.4124 5 / 1373.0167 21 / 1192.7600
21 刘政德 13254690 3298.2732 513 / 1017.3638 323 / 1133.4001 89 / 1147.5093
22 石言斌 13251618 3277.5767 512 / 1018.1707 4 / 1376.7871 1025 / 882.6189
23 汪忠武 13259349 3249.7713 61 / 1158.0873 353 / 1123.3870 800 / 968.2970
24 周佩德 13258412 3248.4545 1834 / 792.7292 145 / 1222.0729 4 / 1233.6524
25 罗威鸽舍 13258982 3240.1819 985 / 925.0008 48 / 1282.7138 539 / 1032.4673
26 牛连杰 13250383 3238.6563 801 / 961.3318 84 / 1257.0813 585 / 1020.2432
27 陈国华 13256188 3232.8623 443 / 1037.0223 152 / 1217.4629 759 / 978.3771
28 谢国民 13254054 3231.2242 1585 / 828.2999 6 / 1364.9940 520 / 1037.9303
29 陈少流 13257531 3231.1473 911 / 940.3356 257 / 1158.5154 144 / 1132.2963
30 仉于淼 13262626 3230.3608 531 / 1013.1967 426 / 1093.9708 173 / 1123.1933
31 周斌 13258229 3227.1643 544 / 1009.7726 366 / 1119.3674 257 / 1098.0243
32 徐敏红蝶鸽舍 13254509 3222.3204 1164 / 896.5898 61 / 1270.1065 441 / 1055.6241
33 张国民 13254582 3218.4512 301 / 1070.6147 552 / 1042.9328 229 / 1104.9037
34 蔡建强 13265047 3218.1469 807 / 960.3038 205 / 1185.1830 360 / 1072.6601
35 常医军 13254439 3210.7034 384 / 1051.5864 299 / 1142.9276 601 / 1016.1894
36 薛军 13251679 3210.1095 823 / 957.0450 249 / 1162.9471 284 / 1090.1174
37 李琛 13263646 3209.1289 499 / 1023.1350 138 / 1228.2401 844 / 957.7538
38 王建文 13265978 3207.2826 349 / 1059.1589 200 / 1187.8483 833 / 960.2754
39 (耀程)陈美珠 13259683 3206.7912 633 / 991.8983 227 / 1174.9825 511 / 1039.9104
40 杨剑平 13253997 3201.4629 69 / 1154.6656 82 / 1257.9926 1142 / 788.8047
41 戴利灯 13251308 3198.7236 1621 / 822.8538 8 / 1354.6813 582 / 1021.1885
42 顾厚庆 13252893 3197.7053 17 / 1191.1344 188 / 1195.1847 1065 / 811.3862
43 牛连杰 13250382 3196.6167 1220 / 888.1111 217 / 1178.9711 154 / 1129.5345
44 许强 13262491 3190.1507 319 / 1066.0663 234 / 1170.2197 864 / 953.8647
45 唐友先 13262824 3186.621 1085 / 906.9676 36 / 1294.7824 721 / 984.8710
46 天一鸽业 13250957 3186.2948 211 / 1099.3884 498 / 1067.7664 590 / 1019.1400
47 姜美荣 13260864 3181.4947 717 / 975.7993 317 / 1135.4746 374 / 1070.2208
48 逗云园鸽舍 13251660 3177.5124 1257 / 881.5764 90 / 1254.4286 500 / 1041.5074
49 胡春燕 13264524 3174.0071 35 / 1178.5226 98 / 1251.2758 1385 / 744.2087
50 黄鹏程 13262714 3173.27 312 / 1067.1229 265 / 1156.0545 875 / 950.0926
51 刘政德 13254631 3172.1515 410 / 1043.8911 342 / 1126.7236 656 / 1001.5368
52 陈国胜 13252156 3170.2354 946 / 932.5278 309 / 1139.8699 259 / 1097.8377
53 严金海 13264413 3166.5566 1158 / 897.1125 332 / 1131.0274 122 / 1138.4167
54 陆耀德 13250630 3166.2403 889 / 945.8002 472 / 1077.1141 103 / 1143.3260
55 徐诚 13257759 3142.7972 1907 / 781.5366 37 / 1291.5706 377 / 1069.6900
56 杨永章 13260801 3140.3592 1256 / 881.8833 20 / 1319.7464 911 / 938.7295
57 金铁锰 13251131 3134.4576 571 / 1005.0379 177 / 1206.2230 962 / 923.1967
58 姜宝庆 13263261 3130.0369 131 / 1126.1985 562 / 1029.3603 775 / 974.4781
59 尹逊亮 13259121 3127.9868 1134 / 900.6895 233 / 1170.5857 434 / 1056.7116
60 朱俊杰(大磅) 13262768 3123.5241 2191 / 738.3887 112 / 1243.4527 108 / 1141.6827
61 蔡大明 13260953 3120.9887 862 / 951.1716 521 / 1057.4725 205 / 1112.3446
62 周国平 13260219 3111.4987 1511 / 839.4205 64 / 1268.4248 649 / 1003.6534
63 胡宇伟 13251521 3109.9636 321 / 1065.9579 53 / 1279.4474 1252 / 764.5583
64 胡义海 13259956 3107.7213 1526 / 837.0548 47 / 1283.3257 709 / 987.3408
65 汤忠明 13264853 3105.5611 2080 / 754.6467 59 / 1271.9237 324 / 1078.9907
66 胡宇伟 13251530 3098.9564 1479 / 843.6375 174 / 1207.5453 475 / 1047.7736
67 曹初忠 13250426 3094.5128 43 / 1170.8582 1460 / 771.9997 83 / 1151.6549
68 凌云阁王玉妹 13264560 3093.8402 288 / 1073.7816 136 / 1228.9018 1131 / 791.1568
69 曹恒丰 13255283 3089.1505 1575 / 829.8967 146 / 1222.0210 524 / 1037.2328
70 刘政权(天军) 13256289 3089.147 2366 / 710.9107 1 / 1381.6665 677 / 996.5698
71 华秉昆 13259852 3085.6222 1071 / 909.8157 279 / 1150.8665 567 / 1024.9400
72 施菊妹 13251056 3085.4628 77 / 1149.7303 801 / 858.4588 337 / 1077.2737
73 徐建雄 13261401 3083.5838 980 / 925.6211 488 / 1072.9368 302 / 1085.0259
74 陈少流 13257535 3080.6871 224 / 1095.6001 1037 / 818.1265 49 / 1166.9605
75 曹初忠 13250424 3080.2381 791 / 963.5248 433 / 1088.8989 558 / 1027.8144
76 李富强 13265811 3079.6179 542 / 1010.7667 581 / 1017.9071 459 / 1050.9441
77 冯兆之 13254255 3079.3027 206 / 1100.2239 110 / 1244.0863 1448 / 734.9925
78 朱福元 13253822 3075.3717 421 / 1041.6169 751 / 866.2973 47 / 1167.4575
79 符晋忠 13264054 3074.5842 2528 / 686.9762 236 / 1169.7819 12 / 1217.8261
80 杨勇君 13251382 3072.0276 988 / 924.6985 197 / 1189.0171 841 / 958.3120
81 伊藤鸟安 13257393 3070.1874 257 / 1083.2218 743 / 867.7717 185 / 1119.1939
82 单海民 13253544 3062.8561 7 / 1205.8635 1771 / 744.8271 207 / 1112.1655
83 施菊妹 13251071 3061.8346 1945 / 775.4130 360 / 1122.0951 56 / 1164.3265
84 王玮 13251398 3060.7336 73 / 1151.7881 677 / 887.5163 580 / 1021.4292
85 胡春燕 13264545 3051.8809 2194 / 738.0125 172 / 1207.6747 225 / 1106.1937
86 李荣万 13256566 3049.0542 1221 / 887.9510 582 / 1016.9909 101 / 1144.1123
87 陈国胜 13250605 3042.4612 1934 / 777.6474 40 / 1288.6240 771 / 976.1898
88 孙乾 13262881 3040.5789 1298 / 873.3303 343 / 1125.9986 502 / 1041.2500
89 陈国胜 13258960 3034.2981 162 / 1115.7164 19 / 1320.4418 1971 / 598.1399
90 虞武超 13259624 3034.1139 204 / 1100.6917 1622 / 758.8416 39 / 1174.5806
91 吴国康 13257186 3032.0401 656 / 986.7704 514 / 1060.4019 722 / 984.8678
92 彭根宝 13265350 3030.7433 372 / 1054.5276 107 / 1246.9297 1480 / 729.2860
93 朱志靖 13261042 3030.2527 1280 / 876.8699 609 / 999.8456 77 / 1153.5372
94 天一鸽业 13259428 3029.6892 1923 / 778.8473 385 / 1111.5472 119 / 1139.2947
95 庄云 13260448 3029.265 577 / 1004.3261 650 / 919.2851 227 / 1105.6538
96 胡惠林 13250212 3028.6484 2519 / 688.0259 77 / 1259.5097 315 / 1081.1128
97 曹初忠 13250425 3027.0206 249 / 1085.0202 198 / 1188.4120 1325 / 753.5884
98 宝来富任海潮 13264217 3025.0167 1503 / 840.2587 189 / 1193.8595 700 / 990.8985
99 黄陈飞 13262996 3017.3751 1495 / 841.4387 184 / 1199.4213 770 / 976.5151
100 唐友先 13262719 3015.858 926 / 936.0677 280 / 1150.1059 939 / 929.6844
101 王业亭 13252590 3014.5032 13 / 1197.1268 346 / 1125.6539 1686 / 691.7225
102 张福宝 13255638 3007.112 2399 / 706.1781 222 / 1176.8053 170 / 1124.1286
103 宋保石 13263324 3002.2841 819 / 958.0956 70 / 1264.9795 1181 / 779.2090
104 常医军 13254443 3000.8408 2463 / 697.2751 42 / 1287.9573 603 / 1015.6084
105 沈琪 13250082 3000.8036 1087 / 906.7625 58 / 1273.5272 1050 / 820.5139
106 尹逊亮 13259117 2993.5951 1507 / 839.7695 149 / 1219.9952 925 / 933.8304
107 龚祎峰 13251292 2988.9146 223 / 1095.7733 1408 / 777.8762 197 / 1115.2651
108 冯强 13250794 2987.8237 12 / 1199.5335 2334 / 685.9302 244 / 1102.3600
109 徐小光 13255792 2987.5551 345 / 1059.6369 141 / 1223.7381 1619 / 704.1801
110 沈宏祥 13252217 2987.1757 3050 / 534.5527 24 / 1310.7795 107 / 1141.8435
111 黄鹏程 13262732 2984.478 228 / 1094.9139 293 / 1144.4842 1376 / 745.0799
112 蒋正国 13253054 2981.9055 322 / 1065.8214 921 / 836.4649 320 / 1079.6192
113 沈琪 13250088 2981.4611 844 / 953.8305 645 / 949.8390 331 / 1077.7916
114 施菊妹 13251072 2981.3876 933 / 935.0836 536 / 1051.1067 682 / 995.1973
115 张书芳 13250146 2980.0895 1111 / 902.8692 17 / 1323.1112 1322 / 754.1091
116 丁亚平 13259875 2979.7401 67 / 1155.4403 2781 / 620.9034 17 / 1203.3964
117 杨雷 13264038 2979.7057 2205 / 736.6407 186 / 1198.0714 488 / 1044.9936
118 戴利灯 13251315 2979.4381 1224 / 887.2947 388 / 1111.1178 744 / 981.0256
119 屠水华 13262517 2979.2633 82 / 1147.9549 93 / 1253.4273 2009 / 577.8811
120 三湘鸽舍 13253584 2976.8417 1434 / 851.4048 258 / 1157.8947 802 / 967.5422
姓名 | 入赏羽数 |
徐诚 | 3 |
施菊妹 | 3 |
陈国胜 | 3 |
常医军 | 3 |
曹初忠 | 3 |