上海局火车头江淮片第二届天水1000公里联翔总成绩
比赛项目: 1000 公里 参赛羽数:677羽 当日天气:晴 风向:无 风力: 1级
司放地点:天水武山 司放时间:2015-05-26 06:00:00归巢时间:2015-05-27 司放地经纬:104度53分37秒、 34度43分29秒
名次 | 隶属协会 | 姓 名 | 赛鸽足环 | 归巢时间 | 实际空距 | 飞行速度 |
或持鸽 | (千米) | (米/分) | ||||
1 | 亳州火车头 | 王小龙 | 14-01-193042 | 27 13:03:22 | 1001.411 | 760.1612 |
2 | 宿州火车头 | 卢德玉 | 12-32-162216 | 28 07:50:43 | 1118.385 | 589.0214 |
3 | 宿州火车头 | 卢德玉 | 12-32-161746 | 28 09:06:42 | 1118.385 | 566.3569 |
4 | 阜阳火车头 | 马太岭 | 14-12-306689 | 28 10:23:32 | 1019.447 | 496.9195 |
5 | 亳州火车头 | 唐胜利 | 12-32-055686 | 29 12:14:19 | 1003.954 | 328.4849 |
6 | 亳州火车头 | 闫成义 | 12-32-062738 | 29 12:53:43 | 1004.621 | 324.5197 |
7 | 亳州火车头 | 王正良 | 14-32-502420 | 29 14:50:13 | 993.446 | 309.2712 |
8 | 宿州火车头 | 卢德玉 | 12-32-161746 | 30 08:33:44 | 1118.385 | 299.8566 |
9 | 宿州火车头 | 韩 勇 | 13-32-143910 | 30 12:28:02 | 1118.868 | 282.255 |
10 | 阜阳火车头 | 宋振虎 | 12-12-351926 | 30 10:30:37 | 1031.397 | 268.131 |
11 | 亳州火车头 | 杨小宾 | 14-12-320290 | 30 09:13:52 | 1005.475 | 266.7137 |
12 | 宿州火车头 | 胡祥辉 | 13-12-076423 | 30 18:32:47 | 1118.266 | 258.3327 |
裁判长: 记录裁判员: 委派裁判员: 填表:陈振华(亳州)、张灵阳(宿州)、宋振虎(阜阳)
上海局火车头江淮片第二届天水1000公里联翔总成绩
比赛项目: 1000 公里 参赛羽数:677羽 当日天气:晴 风向:无 风力: 1级
司放地点:天水武山 司放时间:2015-05-26 06:00:00归巢时间:2015-05-27 司放地经纬:104度53分37秒、 34度43分29秒
名次 | 隶属协会 | 姓 名 | 赛鸽足环 | 归巢时间 | 实际空距 | 飞行速度 |
或持鸽 | (千米) | (米/分) | ||||
13 | 宿州火车头 | 孙跟山 | 14-12-090291 | 30 18:52:31 | 1121.427 | 257.8872 |
14 | 亳州火车头 | 王小龙 | 13-32-299733 | 30 11:36:25 | 1001.411 | 255.9671 |
15 | 亳州火车头 | 石永军 | 13-12-368666 | 30 17:32:54 | 1005.47 | 235.5337 |
16 | 宿州火车头 | 王家裕 | 14-32-363112 | 31 14:06:42 | 1116.494 | 225.2495 |
17 | 定远火车头 | 宋继业 | 14-32-324830 | 01 07:34:39 | 1211.318 | 221.7056 |
18 | 阜头阳火车 | 梁高伟 | 13-12-000293 | 31 11:29:03 | 1033.724 | 215.4018 |
19 | 亳州火车头 | 杨小宾 | 13-32-298211 | 31 09:48:14 | 1005.475 | 214.0113 |
20 | 宿州火车头 | 吴 斌 | 14-32-360670 | 31 21:11:07 | 1118.081 | 211.5574 |
21 | 阜头阳火车 | 宋 卫 | 12-32-261835 | 31 13:31:01 | 1029.887 | 209.2834 |
22 | 阜头阳火车 | 王应战 | 12-12-126893 | 31 17:34:19 | 1004.228 | 194.4552 |
23 | 亳州火车头 | 耿海彬 | 14-32-496704 | 31 18:02:20 | 1005.716 | 193.6925 |
24 | 亳州火车头 | 王德印 | 13-16-056467 | 31 15:57:26 | 979.35 | 193.2635 |
裁判长: 记录裁判员: 委派裁判员: 填表:陈振华(亳州)、张灵阳(宿州)、宋振虎(阜阳)
上海局火车头江淮片第二届天水1000公里联翔总成绩
比赛项目: 1000 公里 参赛羽数:677羽 当日天气:晴 风向:无 风力: 1级
司放地点:天水武山 司放时间:2015-05-26 06:00:00归巢时间:2015-05-27 司放地经纬:104度53分37秒、 34度43分29秒
名次 | 隶属协会 | 姓 名 | 赛鸽足环 | 归巢时间 | 实际空距 | 飞行速度 |
或持鸽 | (千米) | (米/分) | ||||
25 | 宿州火车头 | 卢德玉 | 11-32-160423 | 01 14:56:51 | 1118.385 | 189.369 |
26 | 亳州火车头 | 郑大魁 | 14-32-005816 | 01 06:10:56 | 1000.806 | 186.0257 |
27 | 亳州火车头 | 袁广林 | 14-32-903588 | 01 06:55:45 | 1003.12 | 184.9154 |
28 | 亳州火车头 | 郑丁丁 | 12-32-1326165 | 01 09:22:14 | 1000.439 | 179.5723 |
29 | 亳州火车头 | 王德印 | 12-16-092251 | 01 07:51:23 | 979.35 | 178.701 |
30 | 蚌埠火车头 | 顾玉和 | 13-12-246905 | 02 14:01:02 | 1171.337 | 173.3764 |
31 | 亳州火车头 | 吴小伟 | 14-32-503278 | 01 13:55:27 | 979.35 | 167.5692 |
32 | 宿州火车头 | 孙跟山 | 14-32-360195 | 02 17:36:45 | 1121.427 | 160.853 |
33 | 宿州火车头 | 卢德玉 | 13-32-141447 | 03 10:04:26 | 1118.385 | 150.6155 |
34 | 亳州火车头 | 黄 平 | 11-12-373330 | 03 07:51:06 | 1000.659 | 137.2251 |
35 | 亳州火车头 | 张 杰 | 14-32-500984 | 03 11:54:33 | 979.256 | 129.9515 |
裁判长: 记录裁判员: 委派裁判员: 填表:陈振华(亳州)、张灵阳(宿州)、宋振虎(阜阳)