指定鸽名单
100元组:共计53羽
1、A冰(府兴鸽舍)
2010-08-095509
2010-08-095510
2、呼兰兄弟联合+朴云峰
2010-08-209594
2010-08-209590
2010-08-209585
2010-08-209582
2010-08-209586
2010-08-206686
2010-08-206687
2010-08-206689
3、赵震
2010-08-048679
2010-08-048696
4、瑞威鸽舍
2010-08-206114
2010-08-208442
2010-08-206109
2010-08-256766
5、郭超
2010-08-105899
2010-08-105886
6、闫河鸽舍
2010-05-462550
7、春云联赢竟翔集团D组
2010-08-268089
2010-08-268110
8、A冰(梁子辉+吕彦铭)
2010-08-227326
9、于海光
2010-08-218666
2010-08-219222
10、小瓦灰鸽舍
2010-16-056514
2010-16-056508
11、赵宏伟
2010-08-274214
2010-08-274211
2010-08-274202
12、全财鸽舍
2010-08-261921
2010-08-261926
13、恒锐翔鸽舍
2010-09-460008
2010-09-460011
14、金辉鸽舍
2010-08-252745
2010-08-252752
2010-08-253599
2010-08-252747
15、东北阳光鸽舍
2010-08-019229
2010-08-019221
2010-08-019240
2010-08-019247
16、龙洲鸽业
2010-08-249008
2010-06-258611
17、太阳升牧业
2010-08-107331
18、韩亮
2010-06-258612
2010-08-280374
19、王东+李金龙
2010-06-258610
20、A冰(军鹏鸽舍)
2010-08-027883
2010-08-027881
2010-08-027886
2010-08-226991
2010-08-025787
2010-08-226994
200元组:共计34羽
1、呼兰兄弟联合+朴云峰
2010-08-209590
2010-08-209594
2、东北阳光鸽舍
2010-08-019229
2010-08-019221
2010-08-019240
3、于海光
2010-08-218666
2010-08-219222
4、A冰(梁子辉+吕彦铭)
2010-08-227326
5、春云联赢竟翔集团D组
2010-08-268089
2010-08-268110
6、瑞威鸽舍
2010-08-206114
2010-08-208442
2010-08-206109
2010-08-256766
7、赵震
2010-08-048679
2010-08-048696
8、A冰(军鹏鸽舍)
2010-08-027883
2010-08-027886
2010-08-025787
2010-08-226991
2010-08-019247
9、太阳升牧业
2010-08-107331
2010-08-107332
10、福祥鸽舍
2010-08-123261
2010-08-123266
11、赵宏伟
2010-08-274218
2010-08-274240
12、春云联赢竟翔集团J组
2010-08-260944
2010-08-262744
13、加跃鸽舍
2010-08-039359
2010-08-039360
2010-08-035174
14、A冰(府兴鸽舍)
2010-08-095509
2010-08-095510
300元组:共计4羽
1、胜和鸽舍
2010-08-264358
2010-08-264355
2、太阳升牧业
2010-08-107331
3、呼兰兄弟联合+朴云峰
2010-08-209590
预赛
2010年10月05日
参赛羽数: 4321 司放地点: 长岭 当日天气: 风向: 西南 风力: 4—5级
飞行空距: 284.293KM 司放时间: 2010-10-6 07:30:57 司放地经纬度: 124° 20'50.7〃 44° 7'88〃〃
名次 足环号 羽色 鸽主名称 鸽主地址 归巢时间 分速
1 2010-08-245230 灰白条 李兴南A组 大庆 2010-10-06 10:23:57.687 290.9823
2 2010-08-056131 灰 国赢安定鸽舍A组 南京 2010-10-06 10:24:02.62 290.9605
3 2010-16-056516 灰白条 小瓦灰鸽舍B组 河南 2010-10-06 10:24:02.468 290.9585
4 2010-16-056514 雨点 小瓦灰鸽舍B组 河南 2010-10-06 10:24:44.343 290.7509
5 2010-05-483930 雨点 安国民B组 海拉尔 2010-10-06 10:24:44.625 290.7494
6 2010-01-823097 雨点 大众宝来A组 北京 2010-10-06 10:24:47.937 290.733
7 2010-08-268115 灰 春云联赢竟翔集团G组鸡西 2010-10-06 10:29:35.453 289.3153
8 2010-01-266096 雨点 开心鸟A组 北京 2010-10-06 10:31:56.484 288.6249
9 2010-08-177760 麒麟花 丰硕鸽舍 齐齐哈尔 2010-10-06 10:32:08.703 288.5652
10 2010-32-047988 灰 春生 吉林 2010-10-06 10:32:08.828 288.5646
11 2010-08-176806 灰 大图鸽舍 黑龙江 2010-10-06 10:32:08.921 288.5641
12 2010-08-217747 灰 庆福鸽舍 齐齐哈尔 2010-10-06 10:32:13.250 288.543
13 2010-08-073396 雨点 朱炳全 哈尔滨 2010-10-06 10:32:13.359 288.5425
14 2010-05-342453 灰白条 张洪伟 A组 通辽 2010-10-06 10:32:17.656 288.5215
15 2010-01-006698 灰 大亮鸽舍 北京 2010-10-06 10:32:18.781 288.516
16 2010-01-266010 雨点 长城鸽舍A组 北京 2010-10-06 10:32:25.31 288.4855
17 2010-06-423144 灰 金羽鸽业 铁岭 2010-10-06 10:33:42.250 288.1092
18 2010-01-472515 灰白条 李一鸣A组 北京 2010-10-06 10:33:58.140 288.0319
19 2010-08-212072 灰 王振国 哈尔滨 2010-10-06 10:33:58.281 288.0312
20 2010-06-452466 灰白条 昊天鸽舍A组 沈阳 2010-10-06 10:33:58.437 288.0305
21 2010-08-206145 雨点 礼阳鸽舍A组 大庆 2010-10-06 10:33:58.796 288.0288
22 2010-08-217234 雨点 宝岳鸽舍A组 绥化 2010-10-06 10:34:03.0 288.0083
23 2010-07-085448 灰 鑫铭鸽业A组 长春 2010-10-06 10:34:05.515 287.9961
第1页,共97页
24 2010-08-071533 雨点 张旺 哈市 2010-10-06 10:34:05.656 287.9954
25 2010-06-430729 红楞 天豪鸽苑A组 辽宁 2010-10-06 10:34:07.578 287.986
26 2010-08-123266 雨白条 福祥鸽舍 哈尔滨 2010-10-06 10:34:07.703 287.9854
27 2010-06-435356 雨点 朋来鸽舍A组 辽宁 2010-10-06 10:34:07.968 287.9842
28 2010-06-163675 灰 秦立秋A组 沈阳 2010-10-06 10:34:08.93 287.9835
29 2010-08-258426 灰 刘铮A组 大庆 2010-10-06 10:34:08.234 287.9829
30 2010-08-251677 灰 老五鸽舍A组 青冈 2010-10-06 10:34:08.421 287.9819
31 2010-03-800925 灰白条 付文艺A组 石家庄 2010-10-06 10:34:08.531 287.9814
32 2010-07-087007 灰 李军树A组 长春 2010-10-06 10:34:08.640 287.9809
33 2010-06-451345 灰 刘宝林 2010-10-06 10:34:08.750 287.9804
34 2010-06-135709 灰 王明喜A组 沈阳 2010-10-06 10:34:12.968 287.9599
35 2010-01-472556 麒麟花 王小虎A组 北京 2010-10-06 10:34:13.93 287.9592
36 2010-08-263707 灰 飞飞鸽舍 绥化 2010-10-06 10:34:13.234 287.9585
37 2010-08-167100 雨点 周维波 通北 2010-10-06 10:34:13.359 287.958
38 2010-08-058677 灰 五羊鸽舍 方正 2010-10-06 10:34:13.500 287.9573
39 2010-08-264431 雨点 田海洋 哈尔滨 2010-10-06 10:34:14.921 287.9503
40 2010-06-439711 灰白条 张宇 朝阳 2010-10-06 10:34:17.828 287.9362
41 2010-08-264355 灰白条 胜和鸽舍 大庆 2010-10-06 10:34:17.968 287.9355
42 2010-01-114133 灰 达人鸽舍A组 北京 2010-10-06 10:34:18.140 287.9347
43 2010-01-194829 灰白条 李长林A组 北京 2010-10-06 10:34:18.265 287.9341
44 2010-08-107385 灰 李丽燕A组 大庆 2010-10-06 10:34:19.750 287.9269
45 2010-08-056146 雨点 拓翔鸽舍 林甸县 2010-10-06 10:34:19.906 287.9261
46 2010-08-121316 灰 江畔鸽舍 哈尔滨 2010-10-06 10:34:20.31 287.9255
47 2010-06-439466 灰白条 风顺鸽舍A组 辽阳 2010-10-06 10:34:21.140 287.9201
48 2010-08-072979 灰 黄国庆 方正 2010-10-06 10:34:21.250 287.9196
49 2010-01-116303 灰 周跃先A组 北京 2010-10-06 10:34:21.375 287.919
50 2010-06-155822 雨点 三建鸽舍A组 营口 2010-10-06 10:34:23.312 287.9096
51 2010-32-043078 雨点 一汽大众 长春 2010-10-06 10:34:23.421 287.909
52 2010-08-177396 灰 王子鸽舍A组 齐市 2010-10-06 10:34:24.890 287.9019
53 2010-08-052102 灰白条 金祥A组 哈尔滨 2010-10-06 10:34:25.78 287.901
第2页,共97页
54 2010-16-056525 白花 红军鸽舍A组 河南 2010-10-06 10:34:25.203 287.9004
55 2010-08-261926 雨点 全财鸽舍 哈尔滨 2010-10-06 10:34:26.296 287.8951
56 2010-06-458713 麒麟花 许岩A组 鞍山 2010-10-06 10:34:26.406 287.8945
57 2010-06-097990 雨点 左龙鸽舍 沈阳 2010-10-06 10:34:26.531 287.8939
58 2010-01-075311 雨点 张世兄弟A组 北京 2010-10-06 10:34:26.703 287.8931
59 2010-08-250654 灰 8899鸽舍A组 肇东 2010-10-06 10:34:30.421 287.875
60 2010-06-447022 雨点 飞雄鸽舍A组 2010-10-06 10:34:34.812 287.8537
61 2010-32-045688 灰 祥乐鸽舍 长春 2010-10-06 10:34:39.156 287.8326
62 2010-08-037222 灰 张永兴A组 鹤岗 2010-10-06 10:34:43.406 287.812
63 2010-08-277899 雨点 赵天宇A组 哈尔滨 2010-10-06 10:34:59.46 287.736
64 2010-05-062919 麒麟花 富贵鸟A组 内蒙 2010-10-06 10:35:03.406 287.7149
65 2010-32-747818 灰 佳翔鸽舍 德惠 2010-10-06 10:35:05.953 287.7025
66 2010-32-041746 麒麟花 张波 长春 2010-10-06 10:35:08.0 287.6926
67 2010-02-164393 灰 李文学A组 天津 2010-10-06 10:35:08.156 287.6918
68 2010-08-019267 灰白条 东北阳光C组 肇东 2010-10-06 10:35:36.15 287.5567
69 2010-01-457003 灰 刘振宇A组 北京 2010-10-06 10:35:47.375 287.5016
70 2010-07-203933 黑 李丽娜A组 通化 2010-10-06 10:35:50.656 287.4857
71 2010-08-053298 绛 刘旭 大庆 2010-10-06 10:36:17.609 287.3552
72 2010-07-037970 雨点 刘凯文 长春 2010-10-06 10:36:20.640 287.3405
73 2010-08-234148 灰 大庆兄弟鸽舍A组 大庆 2010-10-06 10:36:43.78 287.232
74 2010-32-1060144 灰 姚传友 长春 2010-10-06 10:37:31.78 287
75 2010-08-275615 雨点 冠达鸽舍 青岗 2010-10-06 10:37:31.343 286.9987
76 2010-01-472587 灰 李国盛A组 北京 2010-10-06 10:39:52.734 286.3176
77 2010-01-136269 灰 刘剑桥A组 北京 2010-10-06 10:43:46.671 285.1977
78 2010-08-268089 灰 春云联赢竟翔集团D组鸡西 2010-10-06 10:51:20.250 283.0511
79 2010-08-003603 雨花 刘文彬 哈市 2010-10-06 10:51:28.875 283.0106
80 2010-08-260398 灰 春云联赢竟翔集团L组鸡西 2010-10-06 10:51:33.437 282.9892
81 2010-08-239520 灰 鹤城天一阁A组 齐齐哈尔 2010-10-06 10:51:33.781 282.9876
82 2010-08-007299 雨点 A冰王老四+王胜年A组哈尔滨 2010-10-06 10:51:34.718 282.9832
83 2010-08-109183 雨点 大庆兄弟鸽舍C组 大庆 2010-10-06 10:51:35.46 282.9816
第3页,共97页
84 2010-05-465228 雨花 闫河鸽舍 乌兰浩特 2010-10-06 10:51:39.296 282.9617
85 2010-08-141743 雨点 陈书义A组 牡丹江 2010-10-06 10:51:39.437 282.961
86 2010-BELG-6246325 雨点 凡德迪鲁斯F组 比利时 2010-10-06 10:51:39.718 282.9597
87 2010-08-058311 雨点 程记家园A组 大庆 2010-10-06 10:51:39.828 282.9592
88 2010-08-264123 灰白条 桃源鸽舍A组 大庆 2010-10-06 10:51:40.93 282.9579
89 2010-08-108985 雨点 太阳升牧业C组 大庆 2010-10-06 10:51:40.203 282.9574
90 2010-08-007300 灰 A冰王老四+王胜年A组哈尔滨 2010-10-06 10:51:41.46 282.9535
91 2010-08-242238 灰 光速鸽舍A组 齐齐哈尔 2010-10-06 10:51:43.328 282.9428
92 2010-08-099265 石板白条 A冰(积强鸽舍) 哈尔滨 2010-10-06 10:51:43.437 282.9422
93 2010-05-476788 雨白条 牙克石联队A组 海拉尔 2010-10-06 10:51:43.593 282.9415
94 2010-01-156601 雨点 京顺天宇 A组 北京 2010-10-06 10:51:43.703 282.941
95 2010-07-073179 灰 大强鸽舍 辽源 2010-10-06 10:51:43.890 282.9401
96 2010-08-260390 灰 春云联赢竟翔集团L组鸡西 2010-10-06 10:51:44.234 282.9385
97 2010-06-096774 雨点 赵锐B组 沈阳 2010-10-06 10:51:45.218 282.9339
98 2010-08-050700 雨点 董氏鸽舍A组 克东 2010-10-06 10:51:45.328 282.9334
99 2010-08-208051 雨点 西城一号A组 大庆 2010-10-06 10:51:45.484 282.9326
100 2010-08-027883 灰 A冰(军鹏鸽舍) 哈尔滨 2010-10-06 10:51:45.625 282.932
101 2010-33-065512 灰 元峰鸽舍 松原 2010-10-06 10:51:45.734 282.9315
102 2010-08-278062 灰 云翔鸽舍 明水 2010-10-06 10:51:46.15 282.9302
103 2010-08-039360 雨花 加跃鸽舍 哈尔滨 2010-10-06 10:51:46.906 282.926
104 2010-08-268075 灰 春云联赢竟翔集团G组鸡西 2010-10-06 10:51:47.15 282.9255
105 2010-08-133789 灰 燕龙鸽舍 伊春 2010-10-06 10:51:47.234 282.9244
106 2010-08-268057 雨点 春云联赢竟翔集团D组鸡西 2010-10-06 10:51:47.656 282.9224
107 2010-08-043191 灰白条 A冰王老四+王胜年A组哈尔滨 2010-10-06 10:51:47.968 282.921
108 2010-08-227326 灰 A冰(梁子辉+吕彦铭)哈尔滨 2010-10-06 10:51:50.15 282.9114
B
109 2010-08-193711 雨点 春云联赢竟翔集团I组鸡西 2010-10-06 10:51:50.156 282.9107
110 2010-08-039088 雨点 A冰(陶立业) 哈尔滨 2010-10-06 10:51:51.359 282.9051
111 2010-08-205743 灰花 大庆兄弟鸽舍C组 大庆 2010-10-06 10:51:51.546 282.9042
112 2010-08-057180 麒麟花 乡村鸽舍 黑河 2010-10-06 10:51:51.687 282.9035
113 2010-08-204530 雨点 于海军 哈尔滨 2010-10-06 10:51:51.812 282.903
第4页,共97页
114 2010-09-302039 雨点 金建儿A组 上海 2010-10-06 10:51:51.921 282.9024
115 2010-33-052769 雨点 顾保军 松原 2010-10-06 10:51:52.93 282.9016
116 2010-08-234159 灰 大庆兄弟鸽舍A组 大庆 2010-10-06 10:51:52.234 282.901
117 2010-08-108611 雨点 大庆兄弟鸽舍C组 大庆 2010-10-06 10:51:52.359 282.9004
118 2010-08-109332 雨点 腾信+自由鸽舍A组 大庆 2010-10-06 10:51:52.593 282.8993
119 2010-05-466708 灰 万宝多A组 扎旗 2010-10-06 10:51:52.750 282.8985
120 2010-08-209621 灰 春云联赢(贾超)B组大庆 2010-10-06 10:51:52.875 282.898
121 2010-DAN-033-1802 雨点 耿彪A组 北京 2010-10-06 10:51:53.703 282.8941
122 2010-08-129261 灰 汇丰种业A组 铁力 2010-10-06 10:51:53.828 282.8935
123 2010-08-251381 灰 光明+喜洋洋A组 肇东 2010-10-06 10:51:53.937 282.893
124 2010-08-277852 灰 李邦成 北安 2010-10-06 10:51:54.78 282.8923
125 2010-08-153535 灰花 明羽家园A组 双鸭山 2010-10-06 10:51:54.734 282.8892
126 2010-08-050633 灰 李海A组 五大连池 2010-10-06 10:51:54.859 282.8887
127 2010-08-130508 灰 王炳忠 伊春 2010-10-06 10:51:56.171 282.8825
128 2010-08-171458 灰白条 王常亮 富裕 2010-10-06 10:51:56.890 282.8791
129 2010-08-113040 灰 史洪斌A组 兰西 2010-10-06 10:51:57.250 282.8774
130 2010-03-110307 灰 辛世斌A组 秦皇岛 2010-10-06 10:51:57.375 282.8769
131 2010-08-260045 雨点 颜丙恩+陈发B组 大庆 2010-10-06 10:51:57.500 282.8763
132 2010-08-058328 绛 程记家园A组 大庆 2010-10-06 10:51:57.625 282.8757
133 2010-08-129264 雨点 汇丰种业B组 铁力 2010-10-06 10:51:57.812 282.8748
134 2010-08-284449 雨白条 铭翔鸽舍 安达 2010-10-06 10:51:57.921 282.8743
135 2010-05-476785 灰 牙克石联队A组 海拉尔 2010-10-06 10:51:59.15 282.8691
136 2010-08-264400 红楞 李兴南A组 大庆 2010-10-06 10:51:59.125 282.8686
137 2010-08-275107 灰 许国志C组 牡丹江 2010-10-06 10:51:59.515 282.8668
138 2010-08-208045 雨点 西城一号A组 大庆 2010-10-06 10:51:59.640 282.8662
139 2010-08-108464 雨点 关关胜广兴A组 大庆 2010-10-06 10:51:59.765 282.8656
140 2010-05-472831 雨点 鸿乐鸽舍A组 扎旗 2010-10-06 10:52:00.0 282.8645
141 2010-08-262754 灰 春云联赢竟翔集团K组鸡西 2010-10-06 10:52:00.109 282.864
142 2010-06-099543 灰 赵锐B组 沈阳 2010-10-06 10:52:00.406 282.8626
143 2010-08-131210 绛 海翔鸽舍A组 伊春 2010-10-06 10:52:00.718 282.8612
第5页,共97页
144 2010-08-286652 雨点 春云联赢(金巢鸽舍)七台河 2010-10-06 10:52:01.562 282.8572
145 2010-08-042623 灰 裴永林 呼兰 2010-10-06 10:52:01.765 282.8563
146 2010-08-257544 雨白条 佳莉鸽舍 大庆 2010-10-06 10:52:01.906 282.8556
147 2010-DV-01063-129 灰 雷蒙贺尔梅茨C组 德国 2010-10-06 10:52:02.62 282.8549
148 2010-08-062226 灰 和平鸽舍 大庆 2010-10-06 10:52:02.421 282.8532
149 2010-08-226760 灰 七台河东森A组 七台河 2010-10-06 10:52:02.578 282.8524
150 2010-08-055433 雨点 彦宏鸽舍 绥化 2010-10-06 10:52:02.687 282.8519
151 2010-08-260381 雨点 春云联赢竟翔集团M组鸡西 2010-10-06 10:52:02.843 282.8512
152 2010-33-074392 灰 阳光+于吉 四平 2010-10-06 10:52:04.140 282.8451
153 2010-08-242225 雨白条 光速鸽舍A组 齐齐哈尔 2010-10-06 10:52:04.828 282.8419
154 2010-08-264792 雨点 春云联赢竟翔集团J组鸡西 2010-10-06 10:52:04.968 282.8412
155 2010-08-260971 灰 春云联赢竟翔集团L组鸡西 2010-10-06 10:52:05.125 282.8405
156 2010-08-001288 雨点 张馨月A组 肇东 2010-10-06 10:52:05.406 282.8392
157 2010-01-060778 绛 程记家园B组 大庆 2010-10-06 10:52:05.718 282.8377
158 2010-05-467481 雨点 万宝多A组 扎旗 2010-10-06 10:52:06.625 282.8335
159 2010-08-062222 雨点 和平鸽舍 大庆 2010-10-06 10:52:06.812 282.8326
160 2010-33-055452 红楞 旭日鸽舍A组 松原 2010-10-06 10:52:06.921 282.8321
161 2010-08-107331 灰 太阳升牧业B组 大庆 2010-10-06 10:52:07.46 282.8315
162 2010-08-008268 灰 北安联合A组 北安 2010-10-06 10:52:07.156 282.831
163 2010-08-264000 雨点 于海光 齐齐哈尔 2010-10-06 10:52:07.312 282.8302
164 2010-15-019310 绛 林广卓A组 克山 2010-10-06 10:52:07.703 282.8284
165 2010-08-050889 麒麟花 东风鸽舍A组 克东 2010-10-06 10:52:07.937 282.8273
166 2010-15-019336 灰 林广卓A组 克山 2010-10-06 10:52:08.78 282.8267
167 2010-08-260354 雨点 春云联赢竟翔集团J组鸡西 2010-10-06 10:52:08.218 282.826
168 2010-06-099548 绛 赵锐C组 沈阳 2010-10-06 10:52:08.375 282.8253
169 2010-05-467887 雨花 苑志勇A组 扎旗 2010-10-06 10:52:08.484 282.8247
170 2010-08-275146 灰 许国志E组 牡丹江 2010-10-06 10:52:08.687 282.8238
171 2010-05-472965 灰白条 东达客运B组 扎旗 2010-10-06 10:52:09.406 282.8204
172 2010-01-565149 绛 京顺天宇B组 北京 2010-10-06 10:52:09.703 282.819
173 2010-08-209801 灰 123鑫晶焱500A组 大庆 2010-10-06 10:52:09.859 282.8183
第6页,共97页
174 2010-06-258612 灰 韩亮 安达 2010-10-06 10:52:09.984 282.8177
175 2010-08-127368 红楞 李彦忠A组 铁力 2010-10-06 10:52:10.109 282.8171
176 2010-05-476764 绛 牙克石联队B组 海拉尔 2010-10-06 10:52:10.265 282.8164
177 2010-08-108595 灰 利箭鸽舍A组 大庆 2010-10-06 10:52:10.421 282.8157
178 2010-08-095661 雨点 A冰(陈良) 哈尔滨 2010-10-06 10:52:10.546 282.8151
179 2010-08-109074 雨点 董氏兄弟鸽舍A组 大庆 2010-10-06 10:52:10.968 282.8131
180 2010-08-208683 灰白条 王勤祥 大庆 2010-10-06 10:52:11.93 282.8125
181 2010-05-476772 灰 牙克石联队B组 海拉尔 2010-10-06 10:52:12.390 282.8064
182 2010-08-111556 灰 刘喜平 大庆 2010-10-06 10:52:13.78 282.8032
183 2010-08-285113 雨点 保峰鸽舍A组 七台河 2010-10-06 10:52:13.187 282.8027
184 2010-08-260342 雨点 春云联赢竟翔集团J组鸡西 2010-10-06 10:52:13.531 282.8011
185 2010-08-109248 雨点 大庆御翔鸽舍B组 大庆 2010-10-06 10:52:13.656 282.8005
186 2010-08-255562 灰白条 林甸鱼行鸽舍A组 林甸 2010-10-06 10:52:13.812 282.7998
187 2010-08-146034 雨点 李威A组 明水 2010-10-06 10:52:13.921 282.7993
188 2010-08-249111 绛 龙洲鸽业A组 安达 2010-10-06 10:52:14.31 282.7987
189 2010-08-262717 灰花 春云联赢竟翔集团J组鸡西 2010-10-06 10:52:14.140 282.7982
190 2010-08-095680 雨点 A冰(陈良) 哈尔滨 2010-10-06 10:52:14.265 282.7976
191 2010-08-050879 灰 东风鸽舍A组 克东 2010-10-06 10:52:14.406 282.797
192 2010-08-206138 雨点 雷秒鸽舍 大庆 2010-10-06 10:52:14.656 282.7958
193 2010-09-460814 灰 恒锐翔鸽舍A组 四平 2010-10-06 10:52:14.765 282.7953
194 2010-08-207731 灰 刘云林 大庆 2010-10-06 10:52:15.78 282.7938
195 2010-06-063960 麒麟花 王恕A组 绥中 2010-10-06 10:52:15.859 282.7902
196 2010-08-046363 灰白条 占滨堂 哈尔滨 2010-10-06 10:52:16.250 282.7883
197 2010-33-053292 灰 朱保华 松原 2010-10-06 10:52:16.609 282.7867
198 2010-08-048662 雨点 赵震 哈尔滨 2010-10-06 10:52:16.734 282.7861
199 2010-08-249015 雨白条 龙洲鸽业A组 安达 2010-10-06 10:52:16.875 282.7854
200 2010-08-226994 灰 A冰(军鹏鸽舍) 哈尔滨 2010-10-06 10:52:17.78 282.7845
201 2010-08-219723 雨点 永胜联队 碾子山 2010-10-06 10:52:17.234 282.7837
202 2010-06-099549 雨白条 赵锐C组 沈阳 2010-10-06 10:52:17.375 282.7831
203 2010-01-888539 灰花 陈国强 四平 2010-10-06 10:52:17.515 282.7824
第7页,共97页
204 2010-07-036507 雨白条 赵锐A组 沈阳 2010-10-06 10:52:17.656 282.7817
205 2010-08-263084 灰 徐宝山 五大连池 2010-10-06 10:52:17.812 282.781
206 2010-29-189877 绛 马龙A组 银川 2010-10-06 10:52:17.921 282.7805
207 2010-08-226756 雨点 七台河东森A组 七台河 2010-10-06 10:52:18.31 282.78
208 2010-08-268077 灰 春云联赢竟翔集团F组鸡西 2010-10-06 10:52:18.156 282.7794
209 2010-07-174868 灰 宝良鸽舍A组 长春 2010-10-06 10:52:18.265 282.7789
210 2010-06-421456 灰 和平鸽舍 鞍山 2010-10-06 10:52:18.656 282.7771
211 2010-08-218878 灰 姜宇生A组 富裕 2010-10-06 10:52:18.781 282.7765
212 2010-08-099887 雨白条 刘文学 大连 2010-10-06 10:52:19.109 282.7749
213 2010-DV-01063-110 红楞 雷蒙贺尔梅茨B组 德国 2010-10-06 10:52:19.234 282.7743
214 2010-08-268072 雨点 春云联赢竟翔集团F组鸡西 2010-10-06 10:52:19.390 282.7736
215 2010-08-260695 绛 李常保 大庆 2010-10-06 10:52:19.515 282.773
216 2010-08-095647 灰 A冰(陈良) 哈尔滨 2010-10-06 10:52:19.640 282.7724
217 2010-08-234163 灰 大庆兄弟鸽舍A组 大庆 2010-10-06 10:52:19.781 282.7718
218 2010-29-186260 雨点 黄彤彤A组 银川 2010-10-06 10:52:19.953 282.771
219 2010-08-274240 灰 赵宏伟A组 青冈 2010-10-06 10:52:20.93 282.7703
220 2010-08-208772 灰 孙东旭A组 大庆 2010-10-06 10:52:20.203 282.7698
221 2010-08-268030 麒麟花 春云联赢竟翔集团B组鸡西 2010-10-06 10:52:20.312 282.7693
222 2010-08-095503 雨点 A冰(府兴鸽舍) 哈尔滨 2010-10-06 10:52:21.46 282.7658
223 2010-08-112107 灰 百湖鸽舍A组 大庆 2010-10-06 10:52:21.187 282.7652
224 2010-01-862786 灰花 耿彪A组 北京 2010-10-06 10:52:21.296 282.7647
225 2010-DV-01063-135 雨点 雷蒙贺尔梅茨D组 德国 2010-10-06 10:52:21.453 282.7639
226 2010-05-472981 绛白条 东达客运A组 扎旗 2010-10-06 10:52:21.656 282.763
227 2010-08-197815 灰 云翔鸽舍 明水 2010-10-06 10:52:21.781 282.7624
228 2010-08-259361 雨点 春云联赢(贾超)B组大庆 2010-10-06 10:52:21.890 282.7619
229 2010-08-023508 灰白条 长江鸽业A组 哈尔滨 2010-10-06 10:52:22.15 282.7613
230 2010-08-131282 红楞 海翔鸽舍A组 伊春 2010-10-06 10:52:22.359 282.7597
231 2010-BELG-6246307 灰 凡德迪鲁斯E组 比利时 2010-10-06 10:52:22.671 282.7582
232 2010-08-255880 灰 张岩 杜蒙 2010-10-06 10:52:22.781 282.7577
233 2010-08-237002 雨白条 光速鸽舍A组 齐齐哈尔 2010-10-06 10:52:22.937 282.757
第8页,共97页
234 2010-08-109246 灰 大庆御翔鸽舍B组 大庆 2010-10-06 10:52:23.46 282.7565
235 2010-15-019335 雨点 林广卓A组 克山 2010-10-06 10:52:23.203 282.7557
236 2010-08-163320 雨白条 马海胜A组 大庆 2010-10-06 10:52:23.312 282.7552
237 2010-08-219722 灰 永胜联队 碾子山 2010-10-06 10:52:23.640 282.7537
238 2010-05-477004 灰 林城鸽苑 牙克石 2010-10-06 10:52:23.781 282.753
239 2010-BELG-6136110 灰白条 凡德迪鲁斯B组 比利时 2010-10-06 10:52:23.921 282.7524
240 2010-08-260614 雨点 天翔鸽舍A组 林甸 2010-10-06 10:52:24.46 282.7518
241 2010-08-050979 石板 张世臣A组 克东 2010-10-06 10:52:24.171 282.7512
242 2010-08-076702 灰花 李波 哈尔滨 2010-10-06 10:52:24.375 282.7503
243 2010-08-111866 灰 A冰(刑长亮A组) 哈尔滨 2010-10-06 10:52:25.828 282.7434
244 2010-08-257059 灰 春江鸽舍A组 大庆 2010-10-06 10:52:25.953 282.7428
245 2010-08-120671 雨点 尤大龙 哈尔滨 2010-10-06 10:52:26.156 282.7419
246 2010-08-197802 灰 云翔鸽舍 明水 2010-10-06 10:52:26.281 282.7413
247 2010-33-065607 灰 韩旭 松原 2010-10-06 10:52:27.187 282.7371
248 2010-BELG-6246310 灰 凡德迪鲁斯E组 比利时 2010-10-06 10:52:27.312 282.7365
249 2010-06-057888 雨点 王恕A组 绥中 2010-10-06 10:52:27.453 282.7358
250 2010-02-496163 雨点 崔从涛+李振华 天津 2010-10-06 10:52:27.578 282.7352
251 2010-台湾-888124 绛 台湾三五鸽舍A组 台湾 2010-10-06 10:52:27.703 282.7347
252 2010-08-108613 灰 大庆兄弟鸽舍C组 大庆 2010-10-06 10:52:27.968 282.7334
253 2010-DAN-033-1805 灰 耿彪A组 北京 2010-10-06 10:52:28.281 282.7319
254 2010-08-107332 灰 太阳升牧业B组 大庆 2010-10-06 10:52:28.406 282.7314
255 2010-08-109244 灰 大庆御翔鸽舍B组 大庆 2010-10-06 10:52:28.515 282.7309
256 2010-08-097276 灰 秦炳义 大庆 2010-10-06 10:52:28.640 282.7303
257 2010-08-179090 灰 张凤国 富裕 2010-10-06 10:52:28.812 282.7294
258 2010-06-096775 雨点 赵锐B组 沈阳 2010-10-06 10:52:28.937 282.7289
259 2010-05-320228 雨点 长顺鸽舍 乌兰浩特 2010-10-06 10:52:29.78 282.7282
260 2010-08-260622 雨点 石晶A组 大庆 2010-10-06 10:52:29.203 282.7276
261 2010-08-275101 雨点 许国志C组 牡丹江 2010-10-06 10:52:29.359 282.7269
262 2010-BELG-6136142 雨白条 凡德迪鲁斯D组 比利时 2010-10-06 10:52:29.468 282.7264
263 2010-05-333498 雨白条 刘福林 海拉尔 2010-10-06 10:52:29.625 282.7256
第9页,共97页
264 2010-08-133702 灰花 小燕鸽舍 伊春 2010-10-06 10:52:29.734 282.7251
