网站首页 >> 公棚专栏 >> 其它公棚 >> 文章内容

河北沧州超速赛鸽公棚50公里训放归巢清单(第1页)

[日期:2010-10-07]   来源:中国火车头信鸽协会 官方网站  作者:中国火车头信鸽协会 官方网站   阅读:29176次[字体: ]

1495  298 耿建设 CHN 2010-26-006185 灰         西安 2010-10-06 08:59:03.593 531.5762 158922272512
1728 298 耿建设 CHN 2010-26-093261 雨点       西安 2010-10-06 09:04:37.187 501.9084 158922274645
1854 298 耿建设 CHN 2010-26-167815 灰         西安 2010-10-06 09:05:50.987 495.787 158922289682
1892 298 耿建设 CHN 2010-33-000834 灰         西安 2010-10-06 09:06:19.307 493.4774 158922277887
2072 298 耿建设 CHN 2010-26-167819 灰         西安 2010-10-06 09:10:16.770 474.9263 158922273871
2097 298 耿建设 CHN 2010-26-006116 灰白条     西安 2010-10-06 09:12:01.540 467.1777 158922274364
2171 298 耿建设 CHN 2010-26-006186 灰         西安 2010-10-06 09:16:21.740 448.9848 158922279495
2259 298 耿建设 CHN 2010-26-093270 雨点       西安 2010-10-06 09:24:03.390 419.9687 158922289287
2347 298 耿建设 CHN 2010-26-006115 红轮       西安 2010-10-06 09:34:44.537 385.3794 158922269611
3027 298 耿建设 CHN 2010-26-008385 灰         西安 2010-10-06 10:53:39.493 239.6263 158922288981
3099 298 耿建设 CHN 2010-26-093287 灰         西安 2010-10-06 11:42:37.843 194.0762 158922283043
3412 298 耿建设 CHN 2010-26-093290 雨白条     西安 2010-10-06 15:27:55.860 103.5345 158922295087
3485 298 耿建设 CHN 2010-26-167811 灰         西安 2010-10-06 15:34:22.637 102.1707 158922292024
3487 298 耿建设 CHN 2010-26-006184 灰         西安 2010-10-06 15:34:27.773 102.1528 158922271142
3568 298 耿建设 CHN 2010-26-093282 雨点       西安 2010-10-06 15:37:37.270 101.4979 158922275286
3670 298 耿建设 CHN 2010-26-093265 灰         西安 2010-10-06 15:49:35.940 99.0886 158922294423
1191 447 观复鸽舍 CHN 2010-03-916761 灰         安国 2010-10-06 08:50:53.303 582.1509 158922289631
1911 447 观复鸽舍 CHN 2010-03-916774 灰白条     安国 2010-10-06 09:06:29.850 492.623 188988747977
3498 447 观复鸽舍 CHN 2010-03-916767 灰         安国 2010-10-06 15:34:48.883 102.0794 158922290187
3506 447 观复鸽舍 CHN 2010-03-916777 灰白条     安国 2010-10-06 15:35:03.937 102.0272 158922282208
1202 479 冠群鸽舍 CHN 2010-03-247566 灰         盐山 2010-10-06 08:51:55.860 575.1688 158919183091
1339 479 冠群鸽舍 CHN 2010-03-247512 灰         盐山 2010-10-06 08:55:25.127 552.9825 158922290054
1414 479 冠群鸽舍 CHN 2010-03-247564 红(绛)     盐山 2010-10-06 08:57:13.830 542.12 158922116269
1610 479 冠群鸽舍 CHN 2010-03-247515 灰         盐山 2010-10-06 09:02:22.263 513.4996 158922285982
1847 479 冠群鸽舍 CHN 2010-03-247565 红(绛)     盐山 2010-10-06 09:05:45.833 496.2095 158919200538
849 219 郭登龙袁涛 CHN 2010-03-085022 灰         秦皇岛 2010-10-06 08:27:48.527 796.0672 158922274601
3460 219 郭登龙袁涛 CHN 2010-03-989836 红轮       秦皇岛 2010-10-06 15:29:29.103 103.2024 158919185495
2578 232 郭恩祖 CHN 2010-02-126892 灰         天津 2010-10-06 10:19:42.977 286.1783 158922111981
1985 160 郭洪良 CHN 2010-03-304112 灰花       沧州 2010-10-06 09:08:13.127 484.408 188988748654
2137 160 郭洪良 CHN 2010-03-304103 灰白条     沧州 2010-10-06 09:14:13.217 457.7905 158922284419
2523 160 郭洪良 CHN 2010-03-304102 灰白条     沧州 2010-10-06 09:58:35.863 325.5257 158922271688
2926 160 郭洪良 CHN 2010-03-304111 雨点       沧州 2010-10-06 10:36:40.963 260.8477 158922282677
2948 160 郭洪良 CHN 2010-03-304113 雨点       沧州 2010-10-06 10:44:48.563 250.2385 158919018526
3874 160 郭洪良 CHN 2010-03-304110 雨点       沧州 2010-10-06 17:38:53.360 81.4479 158922274259
3876 160 郭洪良 CHN 2010-03-304119 灰         沧州 2010-10-06 17:39:07.687 81.4162 158922287151
506 249 郭满祥 CHN 2010-04-061087 灰         忻州 2010-10-06 08:19:37.480 915.3374 158922284601
625 249 郭满祥 CHN 2010-04-061051 雨点       忻州 2010-10-06 08:22:31.350 869.2251 158922272508
836 249 郭满祥 CHN 2010-04-061052 灰白条     忻州 2010-10-06 08:27:25.750 800.9077 158922292902
1092 249 郭满祥 CHN 2010-04-061055 灰白条     忻州 2010-10-06 08:48:21.537 599.8157 158922110355
2887 249 郭满祥 CHN 2010-04-061054 灰         忻州 2010-10-06 10:33:05.917 265.818 158922290716
3021 249 郭满祥 CHN 2010-04-061086 灰         忻州 2010-10-06 10:53:10.687 240.179 158922296366
3322 249 郭满祥 CHN 2010-04-061070 灰         忻州 2010-10-06 15:09:30.563 107.6405 158922275594
1209 623 郭瑞 CHN 2010-29-116087 雨点       银川 2010-10-06 08:52:07.543 573.8834 158919034420
1214 623 郭瑞 CHN 2010-29-116089 雨点       银川 2010-10-06 08:52:23.240 572.1653 188988757939
1580 623 郭瑞 CHN 2010-29-116086 雨点       银川 2010-10-06 09:01:28.337 518.2837 158919014955
1683 623 郭瑞 CHN 2010-29-116088 雨点       银川 2010-10-06 09:04:10.360 504.1712 158919207530
702 585 郭晓亮 CHN 2010-03-989894 红(绛)     秦皇岛 2010-10-06 08:23:45.593 850.9207 158922120849
73 179 国家电网池伟岸 CHN 2010-03-079644 雨白条     大城 2010-10-06 08:08:55.640 1138.2435 158922291032
250 179 国家电网池伟岸 CHN 2010-03-661617 雨白条     大城 2010-10-06 08:11:58.430 1064.4224 158922274791
499 179 国家电网池伟岸 CHN 2010-03-079645 雨花       大城 2010-10-06 08:19:23.547 919.2455 158919671954
900 179 国家电网池伟岸 CHN 2010-26-197560 灰         大城 2010-10-06 08:30:00.540 769.1243 158922295357
1376 179 国家电网池伟岸 CHN 2010-03-661618 雨点       大城 2010-10-06 08:56:11.413 548.3044 158922282643
2519 179 国家电网池伟岸 CHN 2010-03-079642 灰         大城 2010-10-06 09:58:10.900 326.4098 158922290357
2637 179 国家电网池伟岸 CHN 2010-26-197569 红轮       大城 2010-10-06 10:24:49.173 278.0565 158922296300
2805 179 国家电网池伟岸 CHN 2010-03-661601 雨点       大城 2010-10-06 10:27:14.700 274.3559 158922275291
3145 179 国家电网池伟岸 CHN 2010-26-197558 雨点       大城 2010-10-06 11:59:26.353 182.1897 158922294538
3316 179 国家电网池伟岸 CHN 2010-03-292719 雨点       大城 2010-10-06 15:03:42.860 109.0003 158922295299
3886 179 国家电网池伟岸 CHN 2010-26-197556 灰         大城 2010-10-06 17:46:27.937 80.455 158922295195
2267 361 海飞鸽舍 CHN 2010-03-231948 雨点       沧州 2010-10-06 09:25:04.610 416.4001 158922288043
3030 361 海飞鸽舍 CHN 2010-03-231952 灰         沧州 2010-10-06 10:54:02.650 239.1839 158922295532
1944 592 海广鸽舍 CHN 2010-03-226123 雨点       沧州 2010-10-06 09:07:11.677 489.2626 188988758616
2374 592 海广鸽舍 CHN 2010-03-226126 灰         沧州 2010-10-06 09:37:46.847 376.5606 158919029177
2659 592 海广鸽舍 CHN 2010-03-303001 灰         沧州 2010-10-06 10:25:07.333 277.5893 158919035730
725 207 韩广松 CHN 2010-03-304565 雨点       沧州 2010-10-06 08:24:18.310 843.0969 158918912058
958 207 韩广松 CHN 2010-03-304571 雨点       沧州 2010-10-06 08:32:16.430 743.231 158922273869
1389 207 韩广松 CHN 2010-03-304660 灰         沧州 2010-10-06 08:56:27.247 546.7223 158922289813
1473 207 韩广松 CHN 2010-03-304579 雨点       沧州 2010-10-06 08:58:40.310 533.7784 158922288796
1600 207 韩广松 CHN 2010-03-304580 雨点       沧州 2010-10-06 09:02:02.657 515.2288 158922293849
1621 207 韩广松 CHN 2010-03-304566 雨点       沧州 2010-10-06 09:02:36.660 512.2374 158922295419
2054 207 韩广松 CHN 2010-03-304659 灰         沧州 2010-10-06 09:09:26.717 478.7196 158922279692
2084 207 韩广松 CHN 2010-03-304575 红轮       沧州 2010-10-06 09:11:33.810 469.2038 158922289815
2401 207 韩广松 CHN 2010-03-229511 雨点       沧州 2010-10-06 09:40:08.433 369.9852 188988763727
2733 207 韩广松 CHN 2010-03-304577 灰花       沧州 2010-10-06 10:26:16.460 275.825 158922276380
2797 207 韩广松 CHN 2010-03-229509 雨点       沧州 2010-10-06 10:27:04.873 274.6027 188988757456
3012 207 韩广松 CHN 2010-03-229510 红轮       沧州 2010-10-06 10:52:33.687 240.8925 188988760303
3227 207 韩广松 CHN 2010-03-304570 雨点       沧州 2010-10-06 14:41:15.183 114.6124 158922276549
3372 207 韩广松 CHN 2010-03-304508 灰         沧州 2010-10-06 15:27:06.297 103.7119 158919184004
3497 207 韩广松 CHN 2010-03-304567 灰         沧州 2010-10-06 15:34:46.153 102.0889 158922296190
3761 207 韩广松 CHN 2010-03-304503 红(绛)     沧州 2010-10-06 16:14:48.127 94.3749 158919035054
3879 207 韩广松 CHN 2010-03-229508 雨白条     沧州 2010-10-06 17:40:19.197 81.2585 158919188922
868 519 韩龙仓 CHN 2010-03-305649 灰         庆云 2010-10-06 08:28:38.640 785.62 188988757624
1861 519 韩龙仓 CHN 2010-15-124866 灰白条     庆云 2010-10-06 09:05:54.323 495.5137 158919031121
2592 519 韩龙仓 CHN 2010-15-124877 灰         庆云 2010-10-06 10:21:12.660 283.7507 188988748817
976 555 韩路明 CHN 2010-03-216601 红轮       肃宁 2010-10-06 08:32:49.830 737.1315 158919186948
1272 555 韩路明 CHN 2010-03-212933 灰         肃宁 2010-10-06 08:53:49.797 562.8733 158919031455
1277 555 韩路明 CHN 2010-03-216666 红轮       肃宁 2010-10-06 08:54:00.813 561.7122 158919183111
1469 555 韩路明 CHN 2010-03-212934 灰         肃宁 2010-10-06 08:58:36.537 534.1371 158919017924
2046 555 韩路明 CHN 2010-03-216602 红(绛)     肃宁 2010-10-06 09:09:17.607 479.4166 158919195952
2263 555 韩路明 CHN 2010-03-216688 红轮       肃宁 2010-10-06 09:24:22.430 418.8523 158919186739
2609 555 韩路明 CHN 2010-03-211515 灰         肃宁 2010-10-06 10:23:14.427 280.52 188988755065
2959 555 韩路明 CHN 2010-03-216677 灰         肃宁 2010-10-06 10:50:08.623 243.7316 158919195781
3016 555 韩路明 CHN 2010-03-212192 雨点       肃宁 2010-10-06 10:52:44.710 240.6795 158922125663
3741 555 韩路明 CHN 2010-03-212191 灰         肃宁 2010-10-06 16:00:08.270 97.0614 158922121900
1198 375 韩美 CHN 2010-02-355951 灰         天津 2010-10-06 08:51:41.807 576.7228 158922285793
2444 375 韩美 CHN 2010-02-355957 雨点       天津 2010-10-06 09:44:11.683 359.209 158922281821
3046 375 韩美 CHN 2010-02-355921 灰         天津 2010-10-06 11:03:21.427 228.9827 158922289211
3541 375 韩美 CHN 2010-02-415573 灰         天津 2010-10-06 15:36:11.590 101.7929 158922276080
471 277 航六鸽舍 CHN 2010-26-131205 雨点       西安 2010-10-06 08:18:30.377 934.47 158922290513
794 277 航六鸽舍 CHN 2010-26-004296 雨点       西安 2010-10-06 08:26:19.727 815.2781 158918925631
1293 277 航六鸽舍 CHN 2010-26-004293 灰         西安 2010-10-06 08:54:22.780 559.4114 158918917019
1625 277 航六鸽舍 CHN 2010-26-004299 雨点       西安 2010-10-06 09:02:42.637 511.7152 158922275134
1681 277 航六鸽舍 CHN 2010-26-004292 雨花       西安 2010-10-06 09:04:07.603 504.4049 158922289694
1880 277 航六鸽舍 CHN 2010-26-030230 花         西安 2010-10-06 09:06:11.663 494.0986 158922274603
1882 277 航六鸽舍 CHN 2010-26-030229 花         西安 2010-10-06 09:06:11.677 494.0975 158922276893
2078 277 航六鸽舍 CHN 2010-26-004291 绛花       西安 2010-10-06 09:11:13.543 470.6958 158922290051
2534 277 航六鸽舍 CHN 2010-26-004298 雨点       西安 2010-10-06 10:02:38.493 317.1753 158919674033
2741 277 航六鸽舍 CHN 2010-26-131202 红轮       西安 2010-10-06 10:26:21.557 275.6959 158922276219
2982 277 航六鸽舍 CHN 2010-26-004295 雨点       西安 2010-10-06 10:50:59.647 242.7254 158918901901
115 369 昊天鸽舍张海潮 CHN 2010-03-754768 红(绛)     河间 2010-10-06 08:09:41.593 1118.738 158922285588
291 369 昊天鸽舍张海潮 CHN 2010-03-754764 雨点       河间 2010-10-06 08:12:57.743 1042.4836 158922295305
294 369 昊天鸽舍张海潮 CHN 2010-03-754748 灰         河间 2010-10-06 08:13:05.823 1039.5648 158922290887
451 369 昊天鸽舍张海潮 CHN 2010-03-754743 灰白条     河间 2010-10-06 08:18:08.243 940.9571 158922274807
1371 369 昊天鸽舍张海潮 CHN 2010-03-754759 红(绛)     河间 2010-10-06 08:56:05.520 548.8956 158922275009
1393 369 昊天鸽舍张海潮 CHN 2010-03-754733 灰         河间 2010-10-06 08:56:30.533 546.395 158922274040
1462 369 昊天鸽舍张海潮 CHN 2010-03-754735 灰         河间 2010-10-06 08:58:29.523 534.8048 158922275007
1534 369 昊天鸽舍张海潮 CHN 2010-03-754724 雨点       河间 2010-10-06 08:59:45.503 527.6578 158922294745
1815 369 昊天鸽舍张海潮 CHN 2010-03-754780 红(绛)     河间 2010-10-06 09:05:31.007 497.4295 158922293775
2201 369 昊天鸽舍张海潮 CHN 2010-03-754732 灰         河间 2010-10-06 09:18:17.353 441.3483 158922276861
2529 369 昊天鸽舍张海潮 CHN 2010-03-754728 灰         河间 2010-10-06 10:00:18.310 321.9468 158922294405
2548 369 昊天鸽舍张海潮 CHN 2010-03-754753 红(绛)     河间 2010-10-06 10:09:20.627 304.2403 158922295786
2679 369 昊天鸽舍张海潮 CHN 2010-03-754769 雨点       河间 2010-10-06 10:25:26.683 277.0932 158922270341
2898 369 昊天鸽舍张海潮 CHN 2010-03-754785 灰         河间 2010-10-06 10:34:03.733 264.4632 158922271388
3093 369 昊天鸽舍张海潮 CHN 2010-03-754793 雨点       河间 2010-10-06 11:38:02.247 197.5992 158922285512
3112 369 昊天鸽舍张海潮 CHN 2010-03-754787 雨点       河间 2010-10-06 11:57:07.513 183.7389 158922294131
3155 369 昊天鸽舍张海潮 CHN 2010-03-754800 灰         河间 2010-10-06 12:00:30.543 181.4822 158922274003
3172 369 昊天鸽舍张海潮 CHN 2010-03-754771 灰白条     河间 2010-10-06 12:13:31.507 173.2951 158922274522
3808 369 昊天鸽舍张海潮 CHN 2010-03-754741 花         河间 2010-10-06 16:57:56.393 87.2692 158922275756
1257 572 皓添鸽舍 CHN 2010-27-044442 雨点       庆阳 2010-10-06 08:53:28.363 565.146 158919185985
1544 572 皓添鸽舍 CHN 2010-27-044441 雨点       庆阳 2010-10-06 08:59:55.290 526.7511 158919185356
140 620 合建鸽业 T    2010-334493 红(绛)     台湾 2010-10-06 08:10:12.447 1106.0128 158922117891
174 620 合建鸽业 T    2010-334413 雨点       台湾 2010-10-06 08:10:43.590 1093.4578 158919197395
511 620 合建鸽业 T    2010-334492 红轮       台湾 2010-10-06 08:19:50.583 911.6925 158922124836
1078 620 合建鸽业 T    2010-334481 雨点       台湾 2010-10-06 08:45:30.570 621.0447 158922116851
1258 620 合建鸽业 T    2010-334144 雨白条     台湾 2010-10-06 08:53:29.753 564.998 158919185195
1310 620 合建鸽业 T    2010-334496 雨点       台湾 2010-10-06 08:54:44.563 557.1483 158919206042
1342 620 合建鸽业 T    2010-334419 灰         台湾 2010-10-06 08:55:25.920 552.9016 158919037303
1486 620 合建鸽业 T    2010-334453 雨点       台湾 2010-10-06 08:58:54.180 532.4644 158919206321
1539 620 合建鸽业 T    2010-334192 红(绛)     台湾 2010-10-06 08:59:48.743 527.3573 158919202129
1591 620 合建鸽业 T    2010-334466 雨点       台湾 2010-10-06 09:01:49.670 516.3804 158922290682
1635 620 合建鸽业 T    2010-334464 雨点       台湾 2010-10-06 09:02:52.413 510.8633 158919019019
2003 620 合建鸽业 T    2010-334485 雨点       台湾 2010-10-06 09:08:34.387 482.7508 158922120282
2025 620 合建鸽业 T    2010-334497 雨点       ,  台湾 2010-10-06 09:08:54.927 481.1605 158919193107
2035 620 合建鸽业 T    2010-334191 红(绛)     台湾 2010-10-06 09:09:03.487 480.5008 158919207631
2045 620 合建鸽业 T    2010-334457 雨点       台湾 2010-10-06 09:09:15.750 479.5588 158922290331
2098 620 合建鸽业 T    2010-334122 灰白条     台湾 2010-10-06 09:12:03.487 467.0361 158919184468
2840 620 合建鸽业 T    2010-334415 雨点       台湾 2010-10-06 10:31:06.513 268.6604 158919012958
3028 620 合建鸽业 T    2010-334410 雨白条     台湾 2010-10-06 10:53:40.267 239.6115 158919202124
3537 620 合建鸽业 T    2010-334158 雨点       台湾 2010-10-06 15:36:00.997 101.8296 158919018350
3658 620 合建鸽业 T    2010-334456 雨点       台湾 2010-10-06 15:48:31.463 99.3001 158919189435
3794 620 合建鸽业 T    2010-334469 雨点       台湾 2010-10-06 16:50:05.773 88.4805 158919183606
1494 410 何立军 CHN 2010-03-290818 灰         沧州 2010-10-06 08:59:02.997 531.6325 188988764479
1798 410 何立军 CHN 2010-03-290808 灰         沧州 2010-10-06 09:05:25.907 497.8504 158919186132
2441 410 何立军 CHN 2010-03-290820 灰         沧州 2010-10-06 09:44:06.483 359.4328 158922274036
2574 410 何立军 CHN 2010-03-290815 红轮       沧州 2010-10-06 10:18:56.317 287.4578 158922275285
3171 410 何立军 CHN 2010-03-290807 雨点       沧州 2010-10-06 12:13:23.433 173.376 158919207630
1991 594 河北天鹏 CHN 2010-03-244070 灰         孟村 2010-10-06 09:08:19.983 483.8723 158922121740
1315 137 贺恒建 CHN 2010-10-238458 灰         徐州 2010-10-06 08:54:51.907 556.3895 158922294860
1881 589 贺建 CHN 2010-02-101515 灰         天津 2010-10-06 09:06:11.670 494.098 158919035721
3165 589 贺建 CHN 2010-02-422956 灰         天津 2010-10-06 12:02:18.930 180.3001 188988744169
3433 589 贺建 CHN 2010-02-101518 雨点       天津 2010-10-06 15:28:26.633 103.4246 188988768002
104 280 贺琪 CHN 2010-01-666217 石板       北京 2010-10-06 08:09:25.957 1125.2999 158919191301
198 280 贺琪 CHN 2010-01-666220 灰         北京 2010-10-06 08:11:02.387 1086.0177 158919185039
830 280 贺琪 CHN 2010-01-666216 石板       北京 2010-10-06 08:27:21.280 801.8646 158919195753
889 280 贺琪 CHN 2010-01-666214 灰         北京 2010-10-06 08:29:39.850 773.2258 158919027042
3480 280 贺琪 CHN 2010-01-666218 灰         北京 2010-10-06 15:34:13.617 102.2021 158919032297
3645 280 贺琪 CHN 2010-01-666212 灰         北京 2010-10-06 15:47:40.773 99.4669 158919207977
3721 280 贺琪 CHN 2010-01-666211 灰         北京 2010-10-06 15:56:40.453 97.7184 158919185872
882 299 贺中喜 CHN 2010-26-021435 灰         西安 2010-10-06 08:29:10.720 779.0751 158922274629
2155 299 贺中喜 CHN 2010-26-021444 红(绛)     西安 2010-10-06 09:15:25.630 452.7871 158922275412
19 41 红鹏鹰 CHN 2010-26-024912 灰         西安 2010-10-06 08:07:49.633 1167.4819 158918912164
469 41 红鹏鹰 CHN 2010-26-024937 灰         西安 2010-10-06 08:18:27.270 935.3749 158922291368
559 41 红鹏鹰 CHN 2010-26-039557 雨点       西安 2010-10-06 08:21:27.543 885.5976 158922274846
1365 41 红鹏鹰 CHN 2010-26-161450 灰         西安 2010-10-06 08:55:55.993 549.8541 158922282995
1412 41 红鹏鹰 CHN 2010-26-024926 灰白条     西安 2010-10-06 08:57:09.867 542.5086 158918924108
1682 41 红鹏鹰 CHN 2010-26-024907 雨点       西安 2010-10-06 09:04:08.287 504.347 158918910898
2232 41 红鹏鹰 CHN 2010-26-161467 灰         西安 2010-10-06 09:21:24.837 429.5019 158922294355
2244 41 红鹏鹰 CHN 2010-26-024921 雨点       西安 2010-10-06 09:22:20.457 426.1088 158922295211
2252 41 红鹏鹰 CHN 2010-26-024928 灰         西安 2010-10-06 09:23:28.817 422.0112 158918921851
2425 41 红鹏鹰 CHN 2010-26-161448 雨白条     西安 2010-10-06 09:41:35.533 366.0531 158922271976
2858 41 红鹏鹰 CHN 2010-26-039551 雨点       西安 2010-10-06 10:31:45.607 267.7231 158922285618
2165 291 红星锁鸽舍 CHN 2010-15-120565 雨白条     德州 2010-10-06 09:15:48.860 451.2052 158922273700
2768 291 红星锁鸽舍 CHN 2010-15-114963 灰         德州 2010-10-06 10:26:39.843 275.2333 158918919824
3814 291 红星锁鸽舍 CHN 2010-15-120566 灰白条     德州 2010-10-06 17:01:08.697 86.7837 158922111832
3240 453 红鹰鸽舍 CHN 2010-29-080624 雨点       银川 2010-10-06 14:43:08.650 114.1177 158919207158
431 360 宏福阁赛鸽 CHN 2010-03-016993 雨点       南皮 2010-10-06 08:17:45.680 947.6637 158919020207
924 360 宏福阁赛鸽 CHN 2010-03-250240 雨点       南皮 2010-10-06 08:30:53.787 758.7664 158922277577
1285 360 宏福阁赛鸽 CHN 2010-03-250289 雨点       南皮 2010-10-06 08:54:08.203 560.9361 188988758830
1380 360 宏福阁赛鸽 CHN 2010-03-016988 花         南皮 2010-10-06 08:56:15.350 547.9102 188988744201
2118 360 宏福阁赛鸽 CHN 2010-03-016991 雨点       南皮 2010-10-06 09:13:20.390 461.5108 188988761775
2450 360 宏福阁赛鸽 CHN 2010-03-250291 雨点       南皮 2010-10-06 09:44:26.830 358.5587 158922268776
2735 360 宏福阁赛鸽 CHN 2010-03-016982 灰         南皮 2010-10-06 10:26:17.283 275.8042 188988758842
3074 360 宏福阁赛鸽 CHN 2010-03-016989 灰花       南皮 2010-10-06 11:17:36.667 214.951 158919035232
3167 360 宏福阁赛鸽 CHN 2010-03-222307 灰         南皮 2010-10-06 12:09:34.250 175.7032 158922269121
3174 360 宏福阁赛鸽 CHN 2010-03-250280 灰         南皮 2010-10-06 12:14:27.700 172.7344 158922283583
879 464 宏伟赛鸽赵庆伟 CHN 2010-01-887784 雨点       河间 2010-10-06 08:28:57.773 781.7033 188988757447
1058 464 宏伟赛鸽赵庆伟 CHN 2010-03-813057 灰         河间 2010-10-06 08:44:03.373 632.4613 188988767948
1385 464 宏伟赛鸽赵庆伟 CHN 2010-01-886680 灰         河间 2010-10-06 08:56:23.630 547.0829 188988764886
1441 464 宏伟赛鸽赵庆伟 CHN 2010-01-887783 雨点       河间 2010-10-06 08:57:53.803 538.2322 188988756355
1582 464 宏伟赛鸽赵庆伟 CHN 2010-01-887787 灰         河间 2010-10-06 09:01:31.527 517.9982 188988764591
1763 464 宏伟赛鸽赵庆伟 CHN 2010-03-813058 灰白条     河间 2010-10-06 09:05:00.703 499.9414 188988764603
1832 464 宏伟赛鸽赵庆伟 CHN 2010-01-887767 雨点       河间 2010-10-06 09:05:37.657 496.8816 158922294381
1930 464 宏伟赛鸽赵庆伟 CHN 2010-01-887789 灰         河间 2010-10-06 09:06:47.667 491.186 188988755163
2365 464 宏伟赛鸽赵庆伟 CHN 2010-01-887781 灰         河间 2010-10-06 09:36:25.450 380.4475 158919021345
3382 464 宏伟赛鸽赵庆伟 CHN 2010-01-887788 灰         河间 2010-10-06 15:27:20.290 103.6617 188988755401
3404 464 宏伟赛鸽赵庆伟 CHN 2010-03-813059 红(绛)     河间 2010-10-06 15:27:38.780 103.5955 158922291058
3852 464 宏伟赛鸽赵庆伟 CHN 2010-01-886679 灰         河间 2010-10-06 17:20:35.867 83.9493 158919187168
1624 231 洪水鸽舍 CHN 2010-03-306959 灰         沧州 2010-10-06 09:02:40.680 511.886 158918919254
3036 231 洪水鸽舍 CHN 2010-03-306947 雨点       沧州 2010-10-06 10:56:01.917 236.931 158919026802
3143 231 洪水鸽舍 CHN 2010-03-306944 灰         沧州 2010-10-06 11:59:10.473 182.3656 158922296455
3481 466 侯国军 CHN 2010-03-283776 雨点       沧州 2010-10-06 15:34:19.343 102.1821 158922295002
3667 466 侯国军 CHN 2010-03-283777 灰         沧州 2010-10-06 15:49:21.817 99.1348 158919184010
50 70 侯永健 CHN 2010-26-156198 灰         西安 2010-10-06 08:08:23.250 1152.4056 158922118030
121 70 侯永健 CHN 2010-26-156194 石板       西安 2010-10-06 08:09:51.510 1114.616 158919207531
239 70 侯永健 CHN 2010-26-156162 灰         西安 2010-10-06 08:11:46.240 1069.0461 158922294552
582 70 侯永健 CHN 2010-26-156168 灰         西安 2010-10-06 08:21:50.183 879.7182 158922295557
974 70 侯永健 CHN 2010-26-156161 灰花       西安 2010-10-06 08:32:48.943 737.2922 158922273859
989 70 侯永健 CHN 2010-26-156200 雨点       西安 2010-10-06 08:33:19.110 731.8662 158919017727
1731 70 侯永健 CHN 2010-26-156195 灰         西安 2010-10-06 09:04:37.977 501.8421 188988770288
2044 70 侯永健 CHN 2010-26-156164 灰         西安 2010-10-06 09:09:14.393 479.6629 158922290174
2123 70 侯永健 CHN 2010-26-156167 灰         西安 2010-10-06 09:13:38.337 460.2402 158919197381
2166 70 侯永健 CHN 2010-26-156199 雨点       西安 2010-10-06 09:15:50.987 451.0609 158919029760
2394 70 侯永健 CHN 2010-26-156191 雨点       西安 2010-10-06 09:39:36.370 371.454 158919184884
2576 70 侯永健 CHN 2010-26-156169 灰         西安 2010-10-06 10:19:00.643 287.3386 158918913807
3294 70 侯永健 CHN 2010-26-156166 灰         西安 2010-10-06 14:47:42.737 112.9402 158919027239
3391 70 侯永健 CHN 2010-26-156196 灰         西安 2010-10-06 15:27:30.420 103.6254 158919027258
3522 70 侯永健 CHN 2010-26-156197 灰         西安 2010-10-06 15:35:29.340 101.9391 188988769074
388 107 胡雷 CHN 2010-10-232439 灰         徐州 2010-10-06 08:15:55.550 981.82 158922276543
1178 107 胡雷 CHN 2010-10-232440 灰白条     徐州 2010-10-06 08:49:54.713 588.8457 158922273000
935 264 胡太清 CHN 2010-10-192484 灰白条     徐州 2010-10-06 08:31:13.910 754.924 158922274840
1016 264 胡太清 CHN 2010-10-192490 雨点       徐州 2010-10-06 08:34:27.340 719.8837 158922269839
3695 264 胡太清 CHN 2010-10-192486 雨点       徐州 2010-10-06 15:53:35.173 98.3117 158922296451
488 538 胡小峰 CHN 2010-26-165947 灰         西安 2010-10-06 08:18:56.497 926.9284 188988765881
491 538 胡小峰 CHN 2010-26-079179 红(绛)     西安 2010-10-06 08:19:03.240 925.0009 158922282477
995 538 胡小峰 CHN 2010-26-093291 灰         西安 2010-10-06 08:33:32.790 729.4318 188988748779
1188 538 胡小峰 CHN 2010-26-167806 灰         西安 2010-10-06 08:50:40.427 583.6092 188988757826
1344 538 胡小峰 CHN 2010-26-008228 灰         西安 2010-10-06 08:55:27.917 552.6983 158922271828
1518 538 胡小峰 CHN 2010-26-165937 灰         西安 2010-10-06 08:59:30.120 529.0893 158922285898
1671 538 胡小峰 CHN 2010-26-165936 灰         西安 2010-10-06 09:03:52.690 505.6728 188988765829
1784 538 胡小峰 CHN 2010-26-093296 雨点       西安 2010-10-06 09:05:18.920 498.4283 158919030757
1983 538 胡小峰 CHN 2010-26-167802 灰         西安 2010-10-06 09:08:10.790 484.5908 158919205493
3066 538 胡小峰 CHN 2010-26-165957 雨点       西安 2010-10-06 11:13:27.297 218.8615 188988761791
