名次 用户姓名 地区 羽色 足环序号 足环卡号 分速 归巢时间 会员注册号 赛事名称 开笼时间
1 刘小国 任丘 雨点 CHN 2010-03-659252 253409593686 880.5401 2010-10-09 08:57:41 199 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
2 杰子鸽舍 大城 花 CHN 2010-03-686714 180391489109 880.0235 2010-10-09 08:57:43 87 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
3 博奥体育 任丘 雨点 CHN 2010-03-268062 253409579550 878.2201 2010-10-09 08:57:50 196 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
4 新鑫鸽舍 天津 灰 CHN 2010-02-413679 253409593734 877.7063 2010-10-09 08:57:51 166 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
5 天艺鸽业 河间 花 CHN 2010-03-279047 253409592266 877.7063 2010-10-09 08:57:52 168 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
6 金伟光+刘刚 河间 雨点 CHN 2010-03-316563 253409595187 877.4495 2010-10-09 08:57:52 88 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
7 勇祥鸽舍 唐山 灰 CHN 2010-03-006393 180391487354 877.4495 2010-10-09 08:57:52 46 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
8 犇鼎鸽舍 西安 雨点 CHN 2010-26-096655 176095626488 877.4495 2010-10-09 08:57:53 396 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
9 凰巢鸽舍 博野 雨点 CHN 2010-07-038969 253409596828 877.1930 2010-10-09 08:57:53 272 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
10 双宝鸽舍 北京 灰 CHN 2010-01-076737 176095629363 876.9366 2010-10-09 08:57:54 666 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
11 生生鸽舍 任丘 灰 CHN 2010-33-006800 180391479900 876.9366 2010-10-09 08:57:55 10 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
12 李国辉 正定 灰 CHN 2010-03-566647 180391474936 876.9366 2010-10-09 08:57:55 95 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
13 董光远 高阳 雨点 CHN 2010-03-163237 253409580458 876.6803 2010-10-09 08:57:55 163 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
14 王培生 任丘 灰 CHN 2010-33-132253 180391479404 876.6803 2010-10-09 08:57:56 41 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
15 渤海鸽舍 秦皇岛 灰 CHN 2010-03-113918 180391471076 876.4242 2010-10-09 08:57:56 61 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
16 赵守智 保定 红楞 CHN 2010-03-729906 180391477882 876.4242 2010-10-09 08:57:57 53 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
17 奔驰鸽业 北京 灰 CHN 2010-01-068659 253409579620 876.1682 2010-10-09 08:57:57 555 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
18 温 馨 华北油田 雨白条 CHN 2010-33-005080 253409581435 876.1682 2010-10-09 08:57:58 50 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
19 生辉鸽舍 保定 灰 CHN 2010-03-667002 253409611240 875.9124 2010-10-09 08:57:58 104 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
20 任卫坤 石家庄 灰 CHN 2010-03-305992 253409599338 875.9124 2010-10-09 08:57:59 287 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
21 羽翔轩 沧州 白 CHN 2010-03-227495 176095653588 875.9124 2010-10-09 08:57:59 343 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
22 风雨无阻赛鸽 河北 雨点 CHN 2010-03-056550 188985954068 875.6567 2010-10-09 08:57:59 302 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
23 凰巢鸽舍 博野 灰 CHN 2010-07-038978 253409581247 875.6567 2010-10-09 08:58:00 272 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
24 金锐鸽舍 北京 雨点 2010-BELG-6100833 253409597321 875.4012 2010-10-09 08:58:00 222 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
25 金元鸽舍 唐山 灰 CHN 2010-03-150743 180391493372 875.1459 2010-10-09 08:58:01 19 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
26 王连科 保定 红(绛) CHN 2010-03-729993 180391480640 875.1459 2010-10-09 08:58:02 11 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
27 刘铁舟 任丘 灰 CHN 2010-03-264175 253409607427 874.8906 2010-10-09 08:58:02 159 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
28 金城鸽舍 孟村 灰 CHN 2010-03-295369 253409604574 874.8906 2010-10-09 08:58:03 311 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
29 大港油田 大港 雨点 CHN 2010-33-132355 188985962776 874.6356 2010-10-09 08:58:03 419 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
30 诚信鸽舍 盐山 灰 CHN 2010-03-226223 180391474573 874.6356 2010-10-09 08:58:03 8 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
31 河北翔龙 文安 花 CHN 2010-03-097067 253409580192 874.6356 2010-10-09 08:58:04 225 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
32 金伟光+刘刚 河间 灰 CHN 2010-03-316538 176095633309 874.3806 2010-10-09 08:58:04 88 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
33 文娟鸽舍+河南金辉 任丘 花 CHN 2010-ZX-0396 188985960602 874.3806 2010-10-09 08:58:05 281 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
34 崔敢良 保定 花绛 CHN 2010-03-673908 176095639453 874.1259 2010-10-09 08:58:05 312 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
35 巡航鸽舍 黑龙江 深雨点 CHN 2010-08-088618 253409612198 874.1259 2010-10-09 08:58:06 266 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
36 马德盛 廊坊 灰 CHN 2010-03-826421 253409597533 873.8712 2010-10-09 08:58:07 33 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
37 长虹科甲 沈阳 灰 CHN 2010-06-113929 253409600148 873.6168 2010-10-09 08:58:07 408 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
38 胜京 北京 红(绛) CHN 2010-03-272808 253409611215 873.6168 2010-10-09 08:58:08 258 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
39 王庆生 德州 红楞 CHN 2010-15-119336 180391471650 873.6168 2010-10-09 08:58:08 118 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
40 三友鸽舍 高阳 雨点 CHN 2010-03-725253 253409580548 873.1083 2010-10-09 08:58:09 24 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
41 太阳神 邢台 雨点 CHN 2010-03-227492 188985960988 873.1083 2010-10-09 08:58:09 424 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
42 南阳鸽业 高阳 麒麟花 CHN 2010-03-722882 180391478285 873.1083 2010-10-09 08:58:10 165 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
43 张孟超 任丘 灰 CHN 2010-03-275112 176095674171 873.1083 2010-10-09 08:58:10 375 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
44 奔驰鸽业 北京 灰 CHN 2010-01-068621 188985947414 872.6003 2010-10-09 08:58:11 555 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
45 博大鸽舍 任丘 灰 CHN 2010-03-652280 253409594335 872.6003 2010-10-09 08:58:12 294 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
46 南阳鸽业 高阳 灰 CHN 2010-03-060111 253409614512 872.6003 2010-10-09 08:58:12 165 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
47 孙晓光 献县 灰 CHN 2010-02-287152 176095629236 872.3466 2010-10-09 08:58:12 323 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
48 黄建政 陈进朝 河北 花 CHN 2010-03-807088 180391474708 871.8396 2010-10-09 08:58:14 32 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
49 浩腾鸽舍 任丘 灰 CHN 2010-01-004489 180393513242 871.8396 2010-10-09 08:58:15 241 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
50 黑豹鸽舍 河北 雨点 CHN 2010-33-132247 253409594819 871.5863 2010-10-09 08:58:15 416 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
51 王克海 文安 红(绛) CHN 2010-03-654478 180391492614 871.5863 2010-10-09 08:58:16 80 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
52 中原油田联队 田善军 濮阳 雨点 CHN 2010-33-034582 180391497090 871.3331 2010-10-09 08:58:16 6 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
53 中原油田联队 陈一凯 濮阳 雨点 CHN 2010-33-033476 180391484651 871.3331 2010-10-09 08:58:16 6 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
54 勇祥鸽舍 唐山 红(绛) CHN 2010-03-893977 180391471829 871.3331 2010-10-09 08:58:17 46 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
55 安同余 天津 雨点 CHN 2010-02-020429 253409594001 871.0801 2010-10-09 08:58:17 89 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
56 胜京 北京 雨白条 CHN 2010-03-272803 253409594408 871.0801 2010-10-09 08:58:17 258 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
57 王培生 任丘 灰 CHN 2010-33-132254 180391473656 871.0801 2010-10-09 08:58:18 41 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
58 狄红涛 河间 灰 CHN 2010-03-439989 253409580868 870.8273 2010-10-09 08:58:19 250 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
59 天成鸽业 任丘 灰 CHN 2010-03-266319 253409593712 870.5746 2010-10-09 08:58:19 26 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
60 中原油田联队 周伦兵 濮阳 雨白条 CHN 2010-33-038795 180391470295 870.5746 2010-10-09 08:58:20 6 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
61 铁西鸽舍 河北 花 CHN 2010-03-269155 176095638535 870.5746 2010-10-09 08:58:20 418 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
62 李国民 北京 红(绛) CHN 2010-01-051835 253409580549 870.3220 2010-10-09 08:58:20 226 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
63 816鸽舍 任丘 灰 CHN 2010-03-433045 180391484410 870.0696 2010-10-09 08:58:21 9 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
64 金龙鸽舍 山东 雨白条 CHN 2010-03-893954 253409581583 869.8173 2010-10-09 08:58:22 34 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
65 黄建 上海 雨点 CHN 2010-09-120067 176095671283 869.8173 2010-10-09 08:58:23 425 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
66 中原油田联队 刘培涛 濮阳 灰 CHN 2010-16-008022 180391492986 869.8173 2010-10-09 08:58:23 6 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
67 迁民鸽舍+刘怀勇 保定 灰 CHN 2010-01-147750 180391485910 869.5652 2010-10-09 08:58:23 150 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
68 王岩志 任丘 雨点 CHN 2010-03-651333 253409581319 869.3132 2010-10-09 08:58:24 238 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
69 张康猛 孟村 灰 CHN 2010-03-295377 253409597542 869.3132 2010-10-09 08:58:25 310 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
70 金元鸽舍 唐山 灰 CHN 2010-03-150732 180391484507 869.0614 2010-10-09 08:58:26 19 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
71 金龙经典赛鸽 保定 雨点 CHN 2010-03-688700 176095662418 869.0614 2010-10-09 08:58:26 313 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
72 崔敢良 保定 灰 CHN 2010-03-265284 176095632984 868.8097 2010-10-09 08:58:26 312 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
73 地热刘小 献县 灰 CHN 2010-03-899039 180391470238 868.8097 2010-10-09 08:58:27 133 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
74 连冠鸽舍 黄华 灰 CHN 2010-03-464285 253409580518 868.8097 2010-10-09 08:58:27 220 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
75 宏信鸽舍 盐山 雨点 CHN 2010-03-257740 176095637555 868.5582 2010-10-09 08:58:27 370 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
76 北方鸽舍 高阳 红(绛) CHN 2010-03-726507 253409581200 868.3068 2010-10-09 08:58:28 284 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
77 老翟头 江苏 灰 CHN 2010-10-262246 180391486022 868.3068 2010-10-09 08:58:29 200 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
78 王庆生 德州 雨点 CHN 2010-15-119321 180391482387 868.0556 2010-10-09 08:58:30 118 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
79 天利鸽业 北京 雨点 CHN 2010-01-745791 180391477546 868.0556 2010-10-09 08:58:30 17 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
80 张春生 衡水 灰 CHN 2010-03-808365 253409600584 867.8045 2010-10-09 08:58:30 234 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
81 金伟光+刘刚 河间 灰 CHN 2010-02-083156 176095672168 867.8045 2010-10-09 08:58:30 88 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
82 董光远 高阳 灰 CHN 2010-03-163285 180391481076 867.8045 2010-10-09 08:58:31 163 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
83 崔敢良 保定 灰 CHN 2010-03-673988 176095646994 867.8045 2010-10-09 08:58:31 312 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
84 高林青 永清 灰 HLRU 2010-2803258 180391496314 867.5535 2010-10-09 08:58:31 107 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
85 张长海 任丘娄堤 灰 CHN 2010-03-652669 180391481780 867.5535 2010-10-09 08:58:32 187 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
86 816鸽舍 任丘 灰 CHN 2010-03-433025 180391484355 867.3027 2010-10-09 08:58:32 9 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
87 御城鸽舍 石家庄 雨点 CHN 2010-03-681936 176095632663 867.3027 2010-10-09 08:58:32 181 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
88 回翔赛鸽 任丘 灰 CHN 2010-33-001028 176095674204 867.3027 2010-10-09 08:58:33 56 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
89 浩腾鸽舍 任丘 灰 CHN 2010-10-267684 253409581271 867.0520 2010-10-09 08:58:34 241 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
90 金锐鸽舍 北京 灰 CHN 2010-01-903335 253409589956 866.8015 2010-10-09 08:58:34 222 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
91 海霸鸽舍 海兴 灰 CHN 2010-03-305206 253409581710 866.8015 2010-10-09 08:58:34 180 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
92 闵纪鸽舍 任丘 雨点 CHN 2010-03-431036 180391489092 866.8015 2010-10-09 08:58:35 99 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
93 王连科 保定 灰 CHN 2010-03-674250 180391472459 866.5511 2010-10-09 08:58:35 11 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
94 极品轩 任丘 灰 CHN 2010-03-901261 176095628929 866.3009 2010-10-09 08:58:37 390 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
95 金伟光+刘刚 河间 灰白条 CHN 2010-02-025041 180391484639 866.0508 2010-10-09 08:58:37 88 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
96 马玖平 廊坊 灰 CHN 2010-03-872552 253409581719 866.0508 2010-10-09 08:58:38 319 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
97 双才 保定 雨点 CHN 2010-03-910722 180391481850 865.8009 2010-10-09 08:58:38 172 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
98 鑫盛源门业 李超 任丘 灰 CHN 2010-03-275223 253409593974 865.8009 2010-10-09 08:58:39 308 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
99 金伟光+刘刚 河间 灰花 CHN 2010-02-025007 176095678656 865.5511 2010-10-09 08:58:40 88 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
100 崔敢良 保定 灰白条 CHN 2010-03-265287 176095696803 865.3014 2010-10-09 08:58:40 312 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
101 王培生 任丘 雨白条 CHN 2010-33-132263 180391475061 865.0519 2010-10-09 08:58:41 41 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
102 卓大树 上海 灰白条 2010-FIFA-083141 257704577398 865.0519 2010-10-09 08:58:41 358 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
103 孙辰吉 肃宁 雨白条 CHN 2010-03-152712 176095626352 865.0519 2010-10-09 08:58:42 356 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
104 张宝成+宋志强 北京 雨点 CHN 2010-01-383267 253409589924 864.8025 2010-10-09 08:58:43 223 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
105 张超 高阳 雨点 CHN 2010-03-726609 180391471898 864.5533 2010-10-09 08:58:43 164 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
106 卓大树 上海 雨白条 2010-FIFA-083167 253409597330 864.5533 2010-10-09 08:58:44 358 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
107 中原油田联队 孙金生 濮阳 银白 CHN 2010-33-036610 180391490766 864.3042 2010-10-09 08:58:44 6 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
108 许占成 任丘 雨点 CHN 2010-03-267136 253409589394 864.3042 2010-10-09 08:58:45 279 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
109 清泉水业 山东 宁津 灰 CHN 2010-15-113048 180391474454 864.0553 2010-10-09 08:58:45 119 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
110 王振西 衡水 雨点 CHN 2010-03-814016 180391474945 864.0553 2010-10-09 08:58:46 192 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
111 钻石王鸽舍 蠡县 灰 CHN 2010-03-700833 253409596024 863.5579 2010-10-09 08:58:47 381 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
112 中冠鸽苑 任丘 灰 CHN 2010-03-660662 180391479478 863.3094 2010-10-09 08:58:48 135 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
113 博翼鸽舍 河间 雨点 CHN 2010-03-265356 176095649263 863.3094 2010-10-09 08:58:48 339 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
114 王春合 任丘 雨点 CHN 2010-03-265770 180391470697 863.0610 2010-10-09 08:58:49 2 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
115 杨亮 河间 雨点 CHN 2010-03-079349 257704572992 862.8128 2010-10-09 08:58:50 176 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
116 洪楷尧 台湾 灰 TAIWAN 2010-805573 253409597834 862.8128 2010-10-09 08:58:51 399 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
117 王卫宾 高阳 灰白条 CHN 2010-03-804229 257704573180 862.5647 2010-10-09 08:58:52 285 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
118 孙晓光 献县 花 CHN 2010-02-287151 176095698553 862.3168 2010-10-09 08:58:52 323 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
119 王志刚 北京 雨点 CHN 2010-01-054675 253409612350 862.3168 2010-10-09 08:58:52 221 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
120 刘国志 文安 灰 CHN 2010-03-874522 180391472368 862.0690 2010-10-09 08:58:53 15 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
121 安同余 天津 灰 CHN 2010-02-020969 253409616406 862.0690 2010-10-09 08:58:54 89 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
122 皮都鸽舍 蠡县 红楞 CHN 2010-03-682241 253409615698 861.8213 2010-10-09 08:58:54 298 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
123 风雨无阻赛鸽 河北 白花 CHN 2010-03-056544 188985968912 861.5738 2010-10-09 08:58:56 302 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
124 天圣鸽舍 盐山 灰 CHN 2010-03-233583 176095636897 861.3264 2010-10-09 08:58:56 371 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
125 曹连保 华北油田 灰 CHN 2010-03-800859 180391489483 861.3264 2010-10-09 08:58:57 170 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
126 边孟栓 任丘 雨点 CHN 2010-03-805108 176095658590 861.3264 2010-10-09 08:58:57 149 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
127 李广鸽舍 吉林 灰 CHN 2010-33-132225 180391470307 861.0792 2010-10-09 08:58:57 5 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
128 高林青 永清 麒麟花 2010-AU-66665 176095648584 861.0792 2010-10-09 08:58:57 107 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
129 安同余 天津 灰白条 CHN 2010-02-020685 253409594124 861.0792 2010-10-09 08:58:58 89 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
130 艾尔肯 献县 灰 CHN 2010-03-335322 253409597942 861.0792 2010-10-09 08:58:58 81 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
131 天圣鸽舍 盐山 灰 CHN 2010-03-233582 176095658096 860.8321 2010-10-09 08:58:59 371 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
132 王连科 保定 灰 CHN 2010-03-729986 180391483922 860.5852 2010-10-09 08:59:00 11 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
133 王连科 保定 灰 CHN 2010-03-674251 180391470863 860.5852 2010-10-09 08:59:00 11 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
134 郭通 任丘 雨点 CHN 2010-03-651160 180391481531 860.3384 2010-10-09 08:59:00 100 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
135 孙辰吉 肃宁 灰 CHN 2010-03-152707 176095695934 860.3384 2010-10-09 08:59:01 356 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
136 816鸽舍 任丘 灰白条 CHN 2010-03-262041 180391483340 860.0917 2010-10-09 08:59:01 9 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
137 崔敢良 保定 雨白条 CHN 2010-03-265261 176095632369 860.0917 2010-10-09 08:59:01 312 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
138 刘忠发 盐山 黑 CHN 2010-03-232355 176095668257 859.8452 2010-10-09 08:59:02 344 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
139 浩腾鸽舍 任丘 灰 CHN 2010-03-657400 253409580463 859.8452 2010-10-09 08:59:03 241 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
140 邓志峰 任丘 灰 CHN 2010-03-264441 180391476722 859.5989 2010-10-09 08:59:03 143 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
141 钻石王鸽舍 蠡县 灰 CHN 2010-03-700839 253409615135 859.5989 2010-10-09 08:59:04 381 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
142 地热刘小 献县 红(绛) CHN 2010-02-053216 180391479116 859.3526 2010-10-09 08:59:05 133 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
143 孙超庆 任丘 灰 CHN 2010-03-663875 176095663851 859.1065 2010-10-09 08:59:05 106 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
144 中原油田联队 赵允经 濮阳 雨白条 CHN 2010-16-008040 180391478807 859.1065 2010-10-09 08:59:05 6 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
145 崔敢良 保定 灰花 CHN 2010-03-265274 176095637854 858.8606 2010-10-09 08:59:06 312 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
146 浩腾鸽舍 任丘 灰 CHN 2010-03-262040 253409598537 858.8606 2010-10-09 08:59:07 241 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
147 晨阳鸽舍+闫二 高阳 灰 CHN 2010-03-724657 253409589895 858.6148 2010-10-09 08:59:07 151 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
148 兴旺俱乐部 任丘 雨点 CHN 2010-03-818888 180391488037 858.6148 2010-10-09 08:59:08 188 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
149 秦习文 保定 灰白条 CHN 2010-03-600946 253409589947 858.6148 2010-10-09 08:59:08 219 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
150 鑫想圆 任丘 雨点 CHN 2010-02-136372 180391493673 858.3691 2010-10-09 08:59:08 12 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
151 天艺鸽业 河间 雨白条 CHN 2010-03-279045 253409616430 857.8782 2010-10-09 08:59:10 168 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
152 王培生 任丘 灰 CHN 2010-03-262631 253409611239 857.8782 2010-10-09 08:59:11 41 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
153 苏惠敏 任丘 灰 CHN 2010-33-132215 253409593620 857.6329 2010-10-09 08:59:12 417 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
154 太阳神 邢台 花 CHN 2010-03-056549 253409580202 857.3878 2010-10-09 08:59:12 424 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
155 王向前 献县 灰白条 CHN 2010-03-899218 176095698360 857.1429 2010-10-09 08:59:13 431 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
156 兴旺俱乐部 任丘 白花 CHN 2010-03-808898 253409612623 857.1429 2010-10-09 08:59:14 188 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
157 南丰鸽舍 衡水 雨点 CHN 2010-03-132381 176095638926 856.8980 2010-10-09 08:59:14 338 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
158 谢福增 任丘 雨点 CHN 2010-03-652011 180391492442 856.8980 2010-10-09 08:59:15 90 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
159 刘可新 吉林 灰 CHN 2010-33-064429 253409612189 856.6533 2010-10-09 08:59:15 252 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
160 桥羽 华北油田 雨点 CHN 2010-03-271656 253409597829 856.4088 2010-10-09 08:59:16 236 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
161 刘阳 石家庄 石家庄 花 CHN 2010-03-436109 257704577409 856.4088 2010-10-09 08:59:16 260 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
162 赵振东 高阳 雨点 CHN 2010-03-561716 253409580438 856.4088 2010-10-09 08:59:17 286 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
163 金伟光+刘刚 河间 灰 CHN 2010-02-003786 180391472122 856.4088 2010-10-09 08:59:17 88 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
164 渤海鸽舍 秦皇岛 灰 CHN 2010-03-113975 180391474071 856.1644 2010-10-09 08:59:18 61 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
165 张广文 保定 灰 CHN 2010-03-156205 180391480639 856.1644 2010-10-09 08:59:18 29 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
166 王连科 保定 雨白条 CHN 2010-03-674217 180391481115 855.9201 2010-10-09 08:59:19 11 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
167 胜芳魔巢 胜芳 灰白条 CHN 2010-03-877851 176095657751 855.6760 2010-10-09 08:59:19 361 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
168 刘铁舟 任丘 灰 CHN 2010-03-264168 180391486661 855.6760 2010-10-09 08:59:20 159 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
169 周铁强 衡水 灰 CHN 2010-03-808766 253409593567 855.4320 2010-10-09 08:59:20 290 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
170 双才 保定 雨点 CHN 2010-03-910721 180391475235 855.1881 2010-10-09 08:59:21 172 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
171 崔敢良 保定 灰白条 CHN 2010-03-265286 176095699914 854.9444 2010-10-09 08:59:23 312 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
172 诚信鸽舍 盐山 灰 CHN 2010-03-226224 180391482182 854.9444 2010-10-09 08:59:23 8 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
173 翔鹏鸽舍 衡水 红楞 CHN 2010-03-806119 253409600119 854.7009 2010-10-09 08:59:23 278 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
174 李国民 北京 雨点 CHN 2010-01-557421 253409593443 854.7009 2010-10-09 08:59:23 226 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
175 安同余 天津 灰 CHN 2010-02-020962 253409600438 854.7009 2010-10-09 08:59:24 89 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
176 李光明 河间 红楞 CHN 2010-33-002028 253409594640 854.4574 2010-10-09 08:59:25 244 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
177 金城鸽舍 孟村 雨点 CHN 2010-03-309276 253409594123 854.2141 2010-10-09 08:59:25 311 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
178 勇祥鸽舍 唐山 灰 CHN 2010-03-006381 180391475204 853.9710 2010-10-09 08:59:26 46 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
179 志达鸽舍 沈阳 灰花 CHN 2010-06-113577 253409598373 853.9710 2010-10-09 08:59:26 407 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
180 边孟栓 任丘 花 CHN 2010-03-805115 180391471787 853.9710 2010-10-09 08:59:27 149 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
181 博友公棚 深州 灰 CHN 2010-03-806857 253409593446 853.7279 2010-10-09 08:59:27 303 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
182 李光明 河间 雨花 CHN 2010-33-002025 253409579597 853.7279 2010-10-09 08:59:27 244 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
183 金龙达+王庆军 泊头 灰白条 CHN 2010-03-281257 176095660543 853.4851 2010-10-09 08:59:28 321 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
184 祥瑞祥 任丘 灰 CHN 2010-03-265543 180391473962 853.4851 2010-10-09 08:59:29 40 50公里训放扫描 2010-10-09 08:00:54
